Relevancia de la intervención farmacéutica en la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho - 2013
dc.contributor.advisor | Castilla Torres, Nancy Victoria | |
dc.contributor.author | Castilla Torres, Nancy Victoria | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:11:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:11:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la relevancia que genera la intervención farmacéutica mediante el Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en el incremento de la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hospitalizados en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Regional de Aya cucho. Metodología: El tipo de investigación fue aplicada, cuasi experimental de series cronológicas sin grupo control. La muestra fue no probabilística, constituida por 41 pacientes. La tabulación de datos se realizó mediante Microsoft Office 2010, el procesamiento de datos y el análisis estadrstico con IBM-SPSS Statistics 21, la prueba de hipótesis de Friedman y Chi2. Conclusiones: La intervención farmacéutica fue relevante en el incremento de la CVRS del paciente con DM2 en sus 8 dimensiones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TM C01_Cas | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1110 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Intervención farmacéutica - relevancia | es_PE |
dc.subject | Pacientes con diabetes | es_PE |
dc.subject | Características sociodemográficas | es_PE |
dc.subject | Parámetros somatométricos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Relevancia de la intervención farmacéutica en la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.discipline | 191027 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de Post grado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1