Bipartición de embriones de Vicugna pacos "alpaca" producidos in vitro en diferentes etapas de desarrollo. Ayacucho, 2011.
dc.contributor.advisor | Mujica Lengua, Fidel Rodolfo | |
dc.contributor.author | Cortez Polanco, Jenin Víctor | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:15:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T14:15:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Se realizó el presente trabajo con objetivo de evaluar la bipartición de embriones en diferentes etapas del desarrollo embrionario en Vicugna pacos "alpaca". Para comparar si existe o no independencia entre la técnica de bipartición en estadías de mórula y blastocisto, se utilizaron 284 ovarios de alpacas adultas obtenidas del matadero del distrito de Pilpichaca provincia de Huaytará - Huancavelica. Los resultados obtenidos indican que la tasa de regeneración de los embriones divididos sin la utilización de micromanipuladores a las 24 h de cultivo después de la división fue 64,08% en mórulas y 72,08% en blastocistos, existiendo diferencia significativa (P<0,05) entre los estadios en estudios. Se utilizó el protocolo de Gabor Vaijta modificado para la producción de los embriones y la manipulación, el medio utilizado para la bipartición de los embriones fue TCM-199 Hepes modificado con 30% de SFB, utilizando una microcuchilla para operaciones oculares (Ophthalmic Knife 15º, ANCON®), cultivando los hemi-embriones sin zona pelúcida durante 24 h en Medio SOFaa con SFB y BSA, en bolsas de cultivo con un ambiente de 5% CO2, 5% O2 y 90% N2, durante los días de cultivo. Se logró estandarizar la técnica de bipartición de embriones con instrumentos no convencionales obteniendo clones idénticos con bajos costos de producción, se obtuvieron hemi-embriones transferibles por bipartición sin la necesidad de micromanipuladores a partir de mórulas y de blastocistos, demostrándose así que en estadía de blastocisto, con la técnica de bipartición, se obtiene mejores tasas de regeneración. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B642_Cor | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5277 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Bipartición | es_PE |
dc.subject | Embriones | es_PE |
dc.subject | Mórula | es_PE |
dc.subject | Blastocisto | es_PE |
dc.subject | Vicugna pacos | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento genético | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Bipartición de embriones de Vicugna pacos "alpaca" producidos in vitro en diferentes etapas de desarrollo. Ayacucho, 2011. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28298827 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9107-3712 | |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo en la especialidad de Biotecnología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1