Caracterización electroforética de albúmina de cuatro accesiones de Chenopodium quinoa Willd., “quinua”, Ayacucho 2018
| dc.contributor.advisor | Anaya González, Roberta Brita | |
| dc.contributor.author | Puchuri Marquez, Rosa Erika | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:36:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T17:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue identificar mediante electroforesis la existencia de albúminas de cuatro accesiones (blanca, amarilla, roja y negra) de Chenopodium quinoa Willd., procedentes de los distritos de Acos Vinchos, Acocro y Chiara en la región de Ayacucho. Este análisis se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Para la separación de las proteínas se aplicó el método "Osborne" (1924) y la electroforesis se realizó siguiendo el protocolo de Laemmli (1970), utilizando el marcador Broad Range Protein Molecular Weight MarkersTM que abarca de 10 a 225 kDa. Durante la caracterización electroforética, se lograron identificar un total de 33 bandas, con albúminas que presentan pesos moleculares que van de 6,22 kDa a 25,65 kDa. Se detectó un patrón electroforético con pesos moleculares tanto específicos como compartidos entre las accesiones; además, se encontraron bandas de 23,54 kDa y 20,69 kDa presentes en todas las accesiones de los tres distritos. El peso medio de los pellets de las albúminas obtenidas de las accesiones analizadas fue: blanca 24,17 mg%, amarilla 21,00 mg%, roja 19,30 mg% y negra 23,60 mg%, destacando la accesión blanca como la que presenta el peso medio más alto, seguida de la negra. Al realizar la prueba de Tukey, se notó que los pesos de las accesiones tuvieron diferencias significativas (p<0,05). | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS B1143_Puc | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8768 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Extracción | es_PE |
| dc.subject | Electroforesis | es_PE |
| dc.subject | Biología molecular | es_PE |
| dc.subject | Proteínas | es_PE |
| dc.subject | Albúminas | es_PE |
| dc.subject | Chenopodium quinoa | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | |
| dc.title | Caracterización electroforética de albúmina de cuatro accesiones de Chenopodium quinoa Willd., “quinua”, Ayacucho 2018 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28206996 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7187-9428 | |
| renati.author.dni | 72623980 | |
| renati.discipline | 51100240 | |
| renati.juror | Miranda Tomasevich, Tomás Yuret | |
| renati.juror | Mamani Aycachi, Raúl Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS B1143_Puc.pdf
- Size:
- 8.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS B1143_Puc.pdf
- Size:
- 9.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






