Factores socioeconómicos y su incidencia en la calidad educativa en el distrito de Huanta - Huanta - Ayacucho 2014. (Caso: Segundo grado del nivel primario)
dc.contributor.advisor | Vallejos Sáenz, Oscar Américo | |
dc.contributor.author | Ccasani Huamán, Zenaida Sara | |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T18:24:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-10T18:24:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos 40 años, investigadores educacionales alrededor del mundo han buscado desentrañar los factores que explican los resultados escolares, medidos por el rendimiento académico o el logro de aprendizaje de sus alumnos. El presente trabajo de investigación de tesis tiene como objetivo explicar la incidencia de los factores socioeconómicos en la calidad educativa de los estudiantes del segundo grado de educación primaria del distrito de Huanta, departamento de Ayacucho. Concluye que los estudiantes de la zona rural siguen siendo los menos favorecidos con respecto a los estudiantes de la zona urbana, las políticas públicas implementadas en nuestra actual reforma educativa no tienen efectos significativos para la zona rural, los niveles de ingreso de los jefes de familia incide positivamente en el rendimiento académico del estudiante a pesar de presentar un varianza alta, así como los años de experiencia de los docentes. Por tal cuanto el estudiante proviene de la zona urbana, con niveles de ingreso altos y un docente con mayor año de experiencia el estudiante tiene mayores probabilidades de obtener mejores resultados en el rendimiento académico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis E180_Cca.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1643 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject | Política pública | es_PE |
dc.subject | Zona rural | es_PE |
dc.subject | Zona urbana | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Factores socioeconómicos y su incidencia en la calidad educativa en el distrito de Huanta - Huanta - Ayacucho 2014. (Caso: Segundo grado del nivel primario) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1