Percepción sobre la atención en salud sexual y reproductiva, en usuarias atendidas en la Microred San Juan Bautista, de la Red Huamanga - Ayacucho. Febrero - mayo del 2023
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lizana, Maritza | |
dc.contributor.author | Aguilar Moreno, Odania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T22:28:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T22:28:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la percepción sobre la atención en salud sexual y reproductiva en usuarias atendidas en la Microred San Juan Bautista, de la Red Huamanga - Ayacucho, febrero a mayo del 2023. El método de investigación fue aplicada, cuantitativo y descriptivo. Los resultados demuestran que de 50 usuarias entrevistadas la percepción de las usuarias sobre la atención en Salud Sexual y Reproductiva, el 12,0% (6) fue insatisfecha, el 24% (12) fue indiferente y el 64,0% (32) fue satisfecha. Respecto a las dimensiones de la percepción se tiene a la tangibilidad con 54,0% (27) que opinaron como indiferente, igual opinión se tuvo con la empatía con un 40% (20) indiferente, en seguridad un 50% (25) opinaron estar satisfechos, en sensibilidad un 40,0% (20) opinaron indiferente y fiabilidad con 44,0% (22) indiferentes. Así también el 66,0% (33) de las usuarias tuvieron de 20 a 30 años de edad, el 48,0% (24) tuvieron grado de instrucción secundaria y el 58,0% (29) fueron amas de casa. La relación entre las características sociodemográficas con la percepción sobre la atención en salud sexual y reproductiva en usuarias atendidas en la Microred San Juan Bautista, fueron sometidos a la prueba estadística Tau_b de Kendall, resultando que no hay relación entre las variables. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS O999_Agu | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6483 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Atención | es_PE |
dc.subject | Salud sexual | es_PE |
dc.subject | Salud reproductiva | es_PE |
dc.subject | Usuarias | es_PE |
dc.subject | Psicoprofilaxis | es_PE |
dc.subject | Planificación Familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
dc.title | Percepción sobre la atención en salud sexual y reproductiva, en usuarias atendidas en la Microred San Juan Bautista, de la Red Huamanga - Ayacucho. Febrero - mayo del 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28276072 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2634-3418 | |
renati.author.dni | 74050314 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Avalos Mamani, Melchora Jacqueline | |
renati.juror | Infante Beingolea, Albina Emperatriz | |
renati.juror | Quispe Cadenas, Noemí Yolanda | |
renati.juror | Alarcón Vila, Pavel Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1