"Efecto de las prácticas de alimentación domiciliaria en la recuperación de niños desnutridos crónicos menores de 5 años de edad del distrito de Carmen Alto Ayacucho, 2007"
dc.contributor.advisor | Pajuelo Castañeda, Olga | |
dc.contributor.author | Gómez Palomino, Noemí | |
dc.contributor.author | Gómez Yepez, Sulma | |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T15:41:38Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T15:41:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de las prácticas alimentarias domiciliarias en la recuperación de niños desnutridos crónicos menores de cinco años del distrito de Carmen Alto. Ayacucho. 2007. Material y métodos: Se trabajó con 30 madres de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, el diseño metodológico fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicativo, nivel descriptivo y de corte transversal prospectivo. Para el análisis de la alimentación se utilizó el método recordatorio de 24 horas. Resultados: Se encontró que del total de niños que acuden a los diversos Centros y Puestos de salud del distrito de Carmen Alto 72.0% de niños son normo nutridos y el 27,9% desnutridos; en cuanto al balance de proteínas, 33,3% de familias consumen menos del requerimiento, 23% igual al requerimiento familiar y 46,6% más del requerimiento; en cuanto al balance energético familiar, 70,0% ingieren menos que el requerimiento, 6,6% igual al requerimiento y 20,0% más del requerimiento. 53.3% de niños no se han recuperado de la desnutrición crónica, 23,3% se han recuperado moderadamente y otro porcentaje igual se ha recuperado de la desnutrición crónica. Conclusiones: La práctica alimentaria domiciliaria de las madres de niños menores de 5 años con desnutrición crónica es inefectiva en la recuperación de la desnutrición crónica; en su totatidad las madres no cumplen con las leyes de la alimentación. Las prácticas alimentarias domiciliarias son inadecuadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EN482_Gom | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3872 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Desnutrición crónica | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | "Efecto de las prácticas de alimentación domiciliaria en la recuperación de niños desnutridos crónicos menores de 5 años de edad del distrito de Carmen Alto Ayacucho, 2007" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1