Influencia de la calidad sensorial del café orgánico del VRAEM en el marketing comercial en la ciudad de Ayacucho - 2022
dc.contributor.advisor | Portuguez Maurtua, Agustín Julián | |
dc.contributor.author | Lopez Barboza, Diana Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T19:47:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T19:47:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue conocer la calidad sensorial del café orgánico del VRAEM, así como también el marketing que utilizan las diferentes marcas de café para que tengan un mayor alcance en la ciudad de Ayacucho, para esto se utilizó la prueba hedónica con jueces semientrenados que se evalúo mediante la prueba de Friedman para muestras relacionadas para análisis de la varianza de dos factores por rangos, en los resultados no se encontró diferencias significativas, los catadores entrenados determinaron que: Café Nutri H obtuvo un puntaje final de 82.5, Café Don Feliciano obtuvo un puntaje final de 80.5 y Café del Fundo un puntaje de 82; el sabor tiene notas a panela, chocolate oscuro, algarroba, nuez y frutos maduros, el cuerpo es medio, áspero y terso, aroma: frutas y panela. Se entrevistó a 4 representantes de diferentes marcas de café y ellos desde su punto de vista mencionaron los beneficios del café como: la cercanía, la calidad y la visibilización de los productores. Se realizó una encuesta en la cual se evaluó la percepción de calidad sensorial y los encuestados respondieron que es importante la calidad, así como también aroma, sabor y cuerpo. Se evaluó la percepción del consumidor Ayacuchano y en los últimos años este ha tenido un mayor impacto en el consumo del café gracias a las ferias, degustaciones y la difusión por redes sociales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AI198_Lop | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6575 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Café orgánico | es_PE |
dc.subject | Marketing comercial | es_PE |
dc.subject | Calidad sensorial | es_PE |
dc.subject | Consumidores | es_PE |
dc.subject | VRAEM | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Influencia de la calidad sensorial del café orgánico del VRAEM en el marketing comercial en la ciudad de Ayacucho - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28308932 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6376-1534 | |
renati.author.dni | 71541993 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Alarcon Mundaca, Cronwell Eduardo | |
renati.juror | Godenzi Vargas, Julio Pablo | |
renati.juror | Pariona Escalante, Fredy Rober | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1