Servicios crediticios y su influencia en el consumo final de las familias y empresas de la región de Ayacucho: Periodo 2000.I - 2010.IV
dc.contributor.advisor | Paredes Cáceres, Fortunato Edward | |
dc.contributor.author | Landeo Torres, Ana María | |
dc.contributor.author | Palomino Jacinto, Judith Marivel | |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T21:15:41Z | |
dc.date.available | 2018-12-14T21:15:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se demostró la influencia de los servicios crediticios en el consumo final de los agentes económicos (familias y empresas) para la realidad de la Región de Ayacucho. Para Ia demostración de la influencia se planteó un modelo econométrico, donde la estimación de los parámetros se ha desarrollado a través de la cointegración y el mecanismo de corrección de errores (ECM), previo análisis de la estacionariedad de las series trimestrales de las variables analizadas bajo la prueba de Dickey-Fuller. Las familias y empresas en general incrementan su consumo endeudándose. Así como, se ha evidenciado en el trabajo el consumo final de familias y empresas se ve influídas por los créditos de consumo, créditos comerciales y créditos microempresariales. Por otro Iado según la prueba de causalidad de Granger se demostrado que la variable de servicios crediticios tienen un impacto significativo en la variable consumo final de agentes económicos (hogares y empresas). El trabajo de investigación consta de seis capítulos, el primer capítulo se refiere al diseño de la investigación, el capítulo dos describe sobre el análisis del comportamiento de las variables en estudio, en el capítulo tres se plantea el modelo teórico, en el capítulo cuatro se hace un análisis de estacionariedad de las variables del modelo, en el capítulo cinco se abordó la evidencia empírica de cointegración y mecanismo de corrección de errores y en el capítulo seis se abordó la contrastación de la hipótesis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis E141_Lan | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2364 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Econometría | es_PE |
dc.subject | Admisión | es_PE |
dc.subject | Postulante | es_PE |
dc.subject | UNSCH| | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Servicios crediticios y su influencia en el consumo final de las familias y empresas de la región de Ayacucho: Periodo 2000.I - 2010.IV | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1