“Aplicación Web para la gestión de incidencias de tecnologías de información en la Municipalidad distrital de Tambo, 2020”
dc.contributor.advisor | Lagos Barzola, Manuel Avelino | |
dc.contributor.author | Huamán Sulca, Richard Yony | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T17:13:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T17:13:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En la Municipalidad distrital de Tambo de la provincia de La Mar, las gestiones de incidencias de tecnología de información se realiza de forma manual, como resultado de la escasa clasificación e inspección con la que se tratan las atenciones de las incidencias, por lo cual la labor del usuario está viéndose muy perjudicado, inclusive alcanza a poner en riesgo el cumplimiento de las labores en la municipalidad, debido a que no se tiene una herramienta que apoye la gestión de incidencias de tecnología de información. El objetivo de esta tesis es el desarrollo de una aplicación web para facilitar la gestión de incidencias de tecnologías de información en la Municipalidad distrital de Tambo. Mediante el proceso ágil de desarrollo de Software Programación Extrema, lenguaje de programación orientada a objetos, una base de datos relacional y tecnologías de internet. Con la intención de brindar un instrumento para las gestiones de incidencia de tecnología de información y como finalidad facilitar la gestión de incidencias de tecnologías de información. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS SIS97_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4692 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Programación extrema | es_PE |
dc.subject | Aplicación web | es_PE |
dc.subject | Tecnologías | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | |
dc.title | “Aplicación Web para la gestión de incidencias de tecnologías de información en la Municipalidad distrital de Tambo, 2020” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 42713757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8078-755X | |
renati.author.dni | 40708926 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Portillo Quispe, Javier | |
renati.juror | Martínez Córdova, Celia Edith | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1