Determinantes de la inclusión financiera en los hogares del departamento de Ayacucho, 2018.
dc.contributor.advisor | Castillo Quintero, Efraín | |
dc.contributor.author | Aracely Contrerás Soto | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T14:43:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T14:43:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Esta investigación surge de la identificación del déficit de capacidad de acceso al sistema financiero por parte de los hogares ayacuchanos. Por lo tanto, el objetivo fue analizar los principales factores que determinaron la Inclusión Financiera en los hogares del departamento de Ayacucho en el año 2018. El análisis busca establecer la relación entre la inclusión financiera (representada por la tenencia de cuenta(s) en alguna institución financiera por parte del jefe del hogar) y sus posibles determinantes teniendo como referencias estudios de similares características. Considerando para el análisis, indicadores tales como el nivel de ingresos, zona de residencia, nivel educativo entre otros, tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). El estudio es tanto cuantitativo como cualitativo, utilizando el modelo de distribución logística (Logit) para la operacionalización de las variables. Los resultados revelan que el nivel de ingresos, ubicación geográfica del hogar, el nivel de educación, el ser mujer y tener mayor edad tienen impactos significativos sobre la Inclusión Financiera de los hogares del departamento de Ayacucho, para el año 2018. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS E214_Con | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5458 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Determinantes | es_PE |
dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
dc.subject | Hogares | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Ayacucho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Determinantes de la inclusión financiera en los hogares del departamento de Ayacucho, 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 41784267 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2790-0979 | |
renati.author.dni | 71583268 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Vallejos Saenz, Oscar Américo | |
renati.juror | Marmanillo Pérez, Narciso | |
renati.juror | Hinojosa Vivanco, Tony Oswaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1