Efecto de la consejería nutricional y sesiones demostrativas en el conocimiento y práctica de las madres de niños desnutridos de 06 - 36 meses, atendidos en el Centro de Saluddel distrito de Socos, Ayacucho 2013.
| dc.contributor.author | Huamán Mendoza, Jackelyn Mavel | |
| dc.contributor.author | De La Cruz Ponte, Denisse | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:59:15Z | |
| dc.date.available | 2019-04-10T19:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de la consejería nutricional y sesiones demostrativas en el conocimiento y práctica de las madres de niños desnutridos de 06 - 36 meses, atendidos en el Centro de Salud del distrito de Socos, Ayacucho, 2013. Material y métodos: Investigación cuantitativa, aplicativa, descriptiva y transversal, con una muestra de 34 madres de niños de 06 a 36 meses de edad, atendidos en el Centro de Salud del distrito de Socos, Ayacucho, 2013. Resultados: Antes de la consejería nutricional y sesiones demostrativas, el 100,0% de madres tenían conocimientos regulares, asimismo, 76,5% de madres tenían una práctica de alimentación infantil en proceso y 23,5% una práctica de alimentación infantil inadecuada. Después de la consejería nutricional más sesiones demostrativas; 82,4% alcanzaron conocimientos buenos y 17/% continuaron con sus conocimientos regulares, en la práctica, el 52,9% presentaba una práctica de alimentación infantil en proceso y 47,1% mejoraron su práctica adecuada sobre alimentación infantil. Conclusiones: La aplicación de la consejería nutricional y sesiones demostrativas, tiene un efecto positivo en el conocimiento y práctica sobre alimentación infantil en las madres de niños con desnutrición de 06 a 36 meses de edad que fueron atendidos en el Centro de Salud del distrito de Socos, Ayacucho 2013. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.identifier.other | TESIS En615_Hua | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3041 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Consejería nutricional | es_PE |
| dc.subject | Sesiones demostrativas | es_PE |
| dc.subject | Alimentación infantil | es_PE |
| dc.subject | Madres | es_PE |
| dc.subject | Desnutrición | es_PE |
| dc.subject | Anemia | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Efecto de la consejería nutricional y sesiones demostrativas en el conocimiento y práctica de las madres de niños desnutridos de 06 - 36 meses, atendidos en el Centro de Saluddel distrito de Socos, Ayacucho 2013. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1






