Actividad antioxidante y citoprotectora del extracto acuoso de tres morfotipos de Solanum spp. "papa nativa" in vitro. Lima - 2014.
dc.contributor.advisor | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
dc.contributor.author | Zarabia Cusi, Mary Herlinda | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T17:05:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T17:05:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La papa además de su gran valor energético y nutricionaí es fuente de metabolitos secundarios con actividad antioxidante que pueden ayudar a prevenir enfermedades producidas por el estrés oxidativo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antioxidante y citoprotectora del extracto acuoso de tres monotipos de Solanum spp "papa nativa" in vitro, procedentes del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) - Ayacucho. Se ejecutó en el Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. El tipo de investigación es básico - experimental. Se midió la capacidad antioxidante, se cuantificó polifenoles y flavonoides, y se determinó la capacidad de citoprotección. Se preparó extractos acuosos, se determinó su densidad así como sólidos solubles. La capacidad antioxidante se determinó mediante la captación de radicales DPPH* y ABTS'+. Los polifenoles se determinaron con el reactivo Foíin - Ciocalteau y los flavonoides con AICI3. La capacidad de citoprotección, en homogenizado de hígado de rata de raza holtzman inducida a lípoperoxidación, fue medida por la reacción de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) por el método espectrofotométrico. Los resultados según los ensayos químicos para DPPH* fueron IC50 entre 387,6 - 459 ug/mL y TEACDPPH' entre 2,2 - 2,60 ug/mg sólidos solubles (ss); para ABTS"+ fueron IC50 entre 186,1 - 292,2 ug/mL y TEACABTS*+ entre 9,3 - 14,6 ug/mg ss. El contenido de polifenoles totales estuvo en el rango de 11,67 - 22,94 ug EAG/mg ss; y flavonoides entre 4,58 - 6,64 ug EQD/mg ss. Según el ensayo biológico en la prueba de TBARS el grupo inducido a lípoperoxidación con el sistema Fe+2/ascorbato fue altamente significativa en comparación al grupo control sin el sistema Fe+2/ascorbato (p<0,000001). La lípoperoxidación fue disminuida significativamente por los extractos {p<0,005), evidenciando la citoprotección. Conclusión: el extracto acuoso de los tres morfotipos de papas nativas presentó actividad antioxidante y efecto citoprotector in vitro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Far419_Zar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4190 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Solanum spp. | es_PE |
dc.subject | Papa nativa | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Citoprotección | es_PE |
dc.subject | Lípoperoxidación | es_PE |
dc.subject | DPPH' | es_PE |
dc.subject | ABTS"+ | es_PE |
dc.subject | TBARS | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Actividad antioxidante y citoprotectora del extracto acuoso de tres morfotipos de Solanum spp. "papa nativa" in vitro. Lima - 2014. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1