“Implementación del diagrama de perforación y voladura para mejorar el avance lineal del By Pass 1450 de la mina SOTRAMI S.A.”
dc.contributor.advisor | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
dc.contributor.author | Cabrera Pozo, Samuel Klinton | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T13:46:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T13:46:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo diseñar un nuevo diagrama de perforación y voladura para mejorar el avance lineal del By Pass 1450 de la Empresa Minera SOTRAMI S.A. Se siguió una metodología aplicada, descriptiva-explicativa y cuasi experimental, utilizando una muestra no probabilística de las labores horizontales del By Pass 1450. Los resultados mostraron una reducción significativa en el número de taladros perforados y cargados, lo que refleja una mejora considerable en la eficiencia operativa y la utilización de recursos. Sin embargo, en los meses de setiembre y octubre, el avance lineal del By Pass 1450 fue inferior al esperado, indicando que el diseño anterior no era óptimo para alcanzar los objetivos de producción. Con el nuevo diagrama de malla de perforación, el avance lineal aumentó significativamente en los meses de noviembre y diciembre. Además, se observó una reducción en los costos programados mensuales con el nuevo diseño, lo que sugiere una mejora en la eficiencia y gestión de recursos. A pesar de este menor costo, se logró cumplir con el programa mensual de avance, indicando una posible reducción en los costos operativos no planificados asociados con el incumplimiento de los programas de producción. En conclusión, el nuevo diagrama de perforación ha demostrado ser efectivo para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de recursos en las operaciones mineras de SOTRAMI S.A. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M880_Cab | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6839 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
dc.subject | Diseño de malla | es_PE |
dc.subject | Avance lineal | es_PE |
dc.subject | By Pass | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | “Implementación del diagrama de perforación y voladura para mejorar el avance lineal del By Pass 1450 de la mina SOTRAMI S.A.” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 40831524 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1149-6289 | |
renati.author.dni | 71289155 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Estrada Cardenas, José Ernesto | |
renati.juror | Rubina Salazar, Grover | |
renati.juror | Quispe Arones, Leonil Fernando | |
renati.juror | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M880_Cab.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M880_Cab.pdf
- Size:
- 18.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format