Análisis comparativo de las propiedades mecánicas entre adoquín convencional y adoquín utilizando agregados reciclados de RDC en la ciudad de Ayacucho.
| dc.contributor.advisor | León Palacios, Edward | |
| dc.contributor.author | Altamirano Atao, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T17:38:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T17:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo de las propiedades físicas y mecánicas de adoquines de concreto fabricados con agregados naturales procedentes de río y con agregados reciclados provenientes de la trituración de concreto demolido de pistas y veredas en la ciudad de Ayacucho. Se elaboraron cinco diseños de mezcla con diferentes proporciones de agregado reciclado (0%, 25%, 50%, 75% y 100%), utilizando cemento Portland tipo I, y se sometieron a ensayos de resistencia a la compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, así como a pruebas de absorción, alabeo y dimensionalidad, de acuerdo con las normas NTP 399.611, NTP 399.613, NTP 400.012, NTP 400.010, ASTM 143 y AASHTO T 119. Los resultados demostraron que los adoquines con hasta 50% de agregado reciclado cumplieron con los requisitos normativos en cuanto a resistencia y absorción, mientras que los diseños con 75% y 100% de agregado reciclado presentaron valores de absorción fuera de los límites permitidos. Se concluyó que era técnicamente viable utilizar hasta un 50% de agregado reciclado en la fabricación de adoquines para pavimentos, proponiendo una alternativa sostenible para el aprovechamiento de residuos de construcción sin comprometer la calidad estructural del producto. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS CIV623_Alt | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8286 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Adoquines de concreto | es_PE |
| dc.subject | Agregados reciclados | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería de materiales | es_PE |
| dc.subject | Resistencia | es_PE |
| dc.subject | Compresión | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis comparativo de las propiedades mecánicas entre adoquín convencional y adoquín utilizando agregados reciclados de RDC en la ciudad de Ayacucho. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28294525 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4305-9582 | |
| renati.author.dni | 31176578 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | García Sáez, Edwin Carlos | |
| renati.juror | Barbarán Oriundo, Moisés Nico | |
| renati.juror | León Palacios, Edward | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS CIV623_Alt.pdf
- Size:
- 588.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS CIV623_Alt.pdf
- Size:
- 81.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






