Actividad diurética y dosaje de electrolitos del extracto hidroalcohólico de las hojas de Ocimum basylicum L. "albahaca" Ayacucho - 2015
dc.contributor.advisor | Tinco Jayo, Johnny Aldo | |
dc.contributor.author | Llantoy Sayas, Ruth Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T17:05:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T17:05:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Los diuréticos son fármacos que ayudan a eliminar líquidos corporales y electrolitos en casos de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y enfermedades hepáticas. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la actividad diurética del extracto hidroalcohólico de Ocimum basylicum L. "albahaca" y dosaje de electrolitos. El tipo de investigación fue Básico-experimental, desarrollado en los Laboratorios de Farmacognosia y Farmacología en eí Área de Farmacia del Departamento Académico de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, durante los meses de Diciembre 2014 a Mayo 2015. La muestra fue recolectada en el Distrito de Huanta Provincia de Huanta de la Región Ayacucho. La actividad diurética se determinó utilizando el método descrito por Naik et al; en cobayos, distribuidas en 5 grupos de 5 animales.cada uno. Al primer grupo se administró solución salina al 0,9%, al segundo grupo furosemida, al tercer, cuarto y quinto grupo se administró 100, 200, 400 mg/kg de peso del extracto hidroalcohólico de Ocimum basylicum L. "albahaca", respectivamente. Los metabolitos secundarios identificados fueron: lactonas y/o camarinas, flavonoides, glicósidos cardiotónicos, catequinas. La actividad diurética se expresó como porcentaje de excreción volumétrica (%EVU) de 100, 200, 400mg/kg fueron: 58, 95,2, 101,2%, respectivamente, comparado con la furosemida que fue de 102,6%, siendo estadísticamente significativas entre tratamientos (p<0,05). Así mismo se realizó el dosaje de electrolitos Na+, K+, Cl", en la orina excretada por el método del ion selectivo, encontrándose dentro del rango referencial. Se concluye que la dosis de 200mg/kg tiene mejor actividad diurética. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Far406_Llan | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4176 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Ocimum basylicum L. | es_PE |
dc.subject | Albahaca | es_PE |
dc.subject | Actividad diurética | es_PE |
dc.subject | Dosaje de electrolitos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Actividad diurética y dosaje de electrolitos del extracto hidroalcohólico de las hojas de Ocimum basylicum L. "albahaca" Ayacucho - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1