Impacto del cambio climático en la producción de la papa del distrito de Acocro de la provincia de Huamanga: 2007 - 2019
dc.contributor.advisor | Sancho Machaca, Martín | |
dc.contributor.author | Carbajal Riveros, Maricruz | |
dc.contributor.author | Huamán Bonifacio, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:05:34Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T18:05:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Actualmente muchas organizaciones del mundo se han pronunciado sobre el cambio climático y a la vez han advertido que las causas fundamentales de esta situación se encuentran en excesivo incremento de los residuos sólidos, las aguas residuales y la presencia de gases tóxicos, a causa del desmesurado crecimiento de la industrialización, el aumento de la población, el aumento de las actividades ganaderas y la agricultura mediante el uso de tecnologías y sustancias inorgánicas. En este sentido el objetivo de la presente investigación es evaluar y conocer el efecto del cambio climático en la producción de la papa del distrito de Acocro de la provincia de Huamanga en el periodo de 2007 - 2019, en relación precisamente al cambio climático que se viene produciendo en esta área, donde la producción de la papa a pesar de la adversidad climática ha experimentado un crecimiento. La investigación es aplicada y de carácter explicativo, a través del cual se explica los efectos del cambio climático en la producción de la papa. Para lo cual ha sido necesario organizar el contenido del trabajo, con información transversal e histórica. Aspecto que le otorga a la investigación la rigurosidad científica y metodológica en el cumplimiento de nuestros objetivos, habiéndose llegado a corroborar las hipótesis que se han planteado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS E259_Car | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6279 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Acocro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto del cambio climático en la producción de la papa del distrito de Acocro de la provincia de Huamanga: 2007 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 7343840 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7514-3506 | |
renati.author.dni | 45496367 | |
renati.author.dni | 44827531 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Marmanillo Pérez, Narciso | |
renati.juror | Villar Andía, Paul | |
renati.juror | Anyosa Chuchon, Rudy Oswaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1