Dibujo y pintura a través de recursos tintóreos y el pensamiento creativo en estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” Ayacucho
| dc.contributor.advisor | Rivera Guillén, Blanca Beatriz | |
| dc.contributor.author | Zarate Gutierrez, Ezequiel Wari | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T17:00:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T17:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue comprender cómo el uso del dibujo y la pintura mediante recursos tintóreos influía en el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima”, Ayacucho. El estudio abordó las dimensiones de originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez, con el fin de analizar la manera en que las experiencias artísticas favorecían la creatividad. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y un nivel descriptivo-interpretativo, permitiendo examinar en profundidad las experiencias y percepciones de 38 estudiantes de tercer grado de secundaria que participaron en talleres experimentales con tintes naturales. La unidad de análisis estuvo integrada por producciones artísticas, testimonios y respuestas recopiladas mediante observación estructurada, pruebas de entrada y salida, guías de observación y test relacionados con el pensamiento creativo. La validez se aseguró mediante revisión de expertos y la confiabilidad se fortaleció a través de una aplicación piloto y triangulación de datos. El procesamiento se efectuó mediante análisis cualitativo de contenido y sistematización temática. Los resultados evidenciaron que el dibujo tintóreo impulsó la originalidad, permitiendo generar propuestas nuevas a partir de la reorganización de patrones visuales. Las experiencias tintóreas fortalecieron la flexibilidad al estimular la exploración de diversas alternativas. El dibujo pigmentado favoreció la elaboración integrando técnica, identidad cultural y memoria visual. Asimismo, las vivencias tintóreas promovieron la fluidez mediante la conexión espontánea de ideas y la experimentación sensorial. En conclusión, el uso pedagógico de tintes naturales constituyó una estrategia significativa para potenciar el pensamiento creativo de las estudiantes, fortaleciendo su autonomía, sensibilidad artística y vínculo cultural con su entorno. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TM EE77_Zar | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8836 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Tintes naturales | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento creativo | es_PE |
| dc.subject | Originalidad artística | es_PE |
| dc.subject | Dibujo | es_PE |
| dc.subject | Pintura | es_PE |
| dc.subject | Creatividad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Dibujo y pintura a través de recursos tintóreos y el pensamiento creativo en estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” Ayacucho | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | en_US |
| renati.advisor.dni | 20006915 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3511-664X | |
| renati.author.dni | 6004861 | |
| renati.discipline | 14100852 | |
| renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
| renati.juror | Rojas Tello, Luis Lucio | |
| renati.juror | Huarcaya Barbarán, Anatolio | |
| renati.juror | Huauya Quispe, Pedro | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación con mención en Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje y Evaluación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje y Evaluación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TM EE77_Zar.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM EE77_Zar.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM EE77_Zar.pdf
- Size:
- 25.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






