Influencia del financiamiento en el desarrollo de las MyPE del sector artesanía textil en la provincia de Huamanga, 2011-2015
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hurtado, Víctor Raúl | |
dc.contributor.author | Quispe Huamán, Bresia Susi | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T01:27:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T01:27:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las MyPE a nivel de Huamanga y en todo el Perú, se han constituído en el brazo productivo del país, es decir, es aquel sector que se direcciona a su consolidación como promotor del crecimiento y del desarrollo económico. Su grado de importancia no solo se puede medir por la producción, sino también por el ámbito laboral. A pesar de su elevada ponderación en el ámbito productivo como laboral, y su incidencia en su proceso de desarrollo el sector micro empresarial adolece de una serie de deficiencias estructurales como el grado de articulación que mantienen el capital financiero y por otro lado con las grandes corporaciones. Las MyPE tienen problemas estructurales, un aliado estratégico son las instituciones financieras. El sector de la artesanía de la provincia de Huamanga está integrado por productores, distribuidores y entes gubernamentales. Los productores, en su mayoría, son artesanos que han transmitido el oficio de generación en generación, laborando en pequeños talleres familiares no formalizados como empresas. Esto limita las opciones de comercialización, ya que venden principalmente a acopiadores o comercializadores, quienes obtienen los mayores márgenes de comercialización. El desarrollo de esta investigación está enfocado a la influencia del capital financiero en el desarrollo de las MyPE, especialmente en el sector de la artesanía textil | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis AD160_Qui.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4350 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | MyPE | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Capital financiero | es_PE |
dc.subject | Empleo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Influencia del financiamiento en el desarrollo de las MyPE del sector artesanía textil en la provincia de Huamanga, 2011-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1