Valoración contingente del río Totorilla durante el periodo 2023
dc.contributor.advisor | Hinojosa Vivanco, Tony Oswaldo | |
dc.contributor.author | Oras Castillo, Franio Eduardo | |
dc.contributor.author | Vargas Ruiz, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:52:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T15:52:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La contaminación ambiental procedente de la actividad humana fue incrementándose desde la revolución industrial, con lo cual el crecimiento de la población y la producción se disparó. El aumento de la población trajo consigo un incremento en el consumo de los bienes y mayores cantidades de los residuos, siendo los ríos los principales vertederos de dichos residuos, entre ellas se encuentra las aguas servidas provenientes consumo humano, es así que la calidad medioambiental de las cuencas hidrográficas fue degradándose hasta causar daños en la producción, esencialmente agropecuaria, y a la población urbana aledaña al rio, por eso se desea revertir los daños mediante la valoración económica (disposición a pagar) por el método de la valoración contingente para las mejoras de los residentes en las zonas afectadas, en la implementación de proyectos o programas que mitiguen el impacto al medioambiente tomando en consideración los ingresos y demás factores socioeconómicos, para el caso de la ciudad de Ayacucho se estudió el rio Totorilla ubicado en el distrito de Jesús Nazareno, la disposición a pagar promedio es de S/.3.06, mientras que los principales factores que influyen son los ingresos y la distancia al río. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS E292_Ora | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7246 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Valorización contingente | es_PE |
dc.subject | Valoración Económica | es_PE |
dc.subject | Valoración ambiental | es_PE |
dc.subject | Río Totorilla | es_PE |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Valoración contingente del río Totorilla durante el periodo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28209106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8738-3216 | |
renati.author.dni | 70419021 | |
renati.author.dni | 70422280 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Esquivel Vila, Edmundo | |
renati.juror | Huamán Palomino, Jesús | |
renati.juror | Castillo Quintero, Efraín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS E292_Ora.pdf
- Size:
- 500.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS E292_Ora.pdf
- Size:
- 41.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format