Nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) del Manual de Buenas Prácticas en las Oficinas Farmacéuticas del distrito de Ayacucho, 2024
dc.contributor.advisor | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
dc.contributor.author | Ore De La Paz, Fridzy Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T20:57:10Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T20:57:10Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el fin de evaluar el nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) del Manual de Buenas Prácticas en las Oficinas Farmacéuticas del distrito de Ayacucho. El alcance de la investigación fue realizar un estudio descriptivo, prospectivo con un diseño de investigación no experimental de carácter transversal. Está constituido por una muestra de 150 Oficinas farmacéuticas en el distrito de Ayacucho, siendo las boticas un 88% y farmacias 12%; la validación de los cuestionarios estuvo a cargo de un juicio de expertos y se obtuvieron los siguientes resultados, el nivel de conocimiento en lo conceptual sobre el POE en las oficinas farmacéuticas fue 18% catalogado como malo, el 48% como regular y el 34% como bueno. Asimismo, el nivel de actitud sobre el POE fue 56% catalogado como inadecuada y el 44% como adecuada por lo tanto el personal que labora en las oficinas farmacéuticas fue regular y desfavorable. En conclusión, se observó que, en las oficinas farmacéuticas del distrito de Ayacucho, presentan conocimientos regulares y actitudes inadecuadas sobre los Procedimientos Operativos Estándar (POE) del Manual de Buenas Prácticas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR748_Ore | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7841 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Procedimientos Operativos Estándar | es_PE |
dc.subject | Oficinas Farmacéuticas | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Ayacucho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) del Manual de Buenas Prácticas en las Oficinas Farmacéuticas del distrito de Ayacucho, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 06158242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9704-1954 | |
renati.author.dni | 75999993 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | López Sierralta, Maricela | |
renati.juror | Huaraca Cárdenas, Osmar Héctor | |
renati.juror | Licas Conde, Priscila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS FAR748_Ore.pdf
- Size:
- 357.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS FAR748_Ore.pdf
- Size:
- 26.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format