Evaluación probabilista del riesgo sísmico de viviendas en la ciudad de Ayacucho con plataforma CAPRAGIS
dc.contributor.advisor | Retamozo Fernández, Saúl Walter | |
dc.contributor.advisor | Zeballos Cabrera, Antonio | |
dc.contributor.author | Huamaní Rodríguez, Zenón Irving | |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T04:22:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-26T04:22:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la presente investigación consiste en evaluar el riesgo sísmico de viviendas en la ciudad de Ayacucho. La estimación de riesgo sísmico de infraestructura debe considerar información técnica que tiene un alto grado de incertidumbre, razón por la cual la mejor manera de estimarlo es haciendo uso de modelos probabilistas que tomen en cuenta, de manera rigurosa, estas incertidumbres. En esta investigación, se ha realizado la estimación del riesgo sísmico haciendo uso de la plataforma CAPRAGIS, programa de código abierto desarrollado por iniciativa del Banco Mundial y que permite estimar pérdidas considerando incertidumbre en la ubicación de los epicentros de los sismos, la magnitud de los eventos, la intensidad con que estos eventos se sentirán en un punto específico, la manera en que las construcciones responderán a estos eventos,etc. La estimación del riesgo sísmico empleando CAPRAGIS requiere que se cuente con información de tres aspectos: La amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Los resultados son expresados en métricas probabilistas, la Pérdida Anual Esperada (PAE) o Pérdida Máxima Probable (PML), los cuales contribuyen y sirven de apoyo a la buena toma de decisiones en la gestión financiera del riesgo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS CIV527_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3903 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Exposición | es_PE |
dc.subject | CAPRAGIS | es_PE |
dc.subject | Ayacucho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Evaluación probabilista del riesgo sísmico de viviendas en la ciudad de Ayacucho con plataforma CAPRAGIS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1