Percepción del fraude académico: Factores e implicancias. Caso de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría - UNSCH, 2020
dc.contributor.advisor | Cabanillas Alvarado, Gualberto | |
dc.contributor.author | Pichardo Lujan, Carmen Eliana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T13:22:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T13:22:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Percepción del fraude académico: Factores e implicancias. Caso de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría - UNSCH, 2020; tuvo como objetivo principal: Determinar la percepción que existe del fraude académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría - UNSCH, 2020. La investigación se realizó con enfoque cuantitativo y cualitativo, en nivel descriptivo, con diseño no experimental, transversal. La población de estudio fueron 677 estudiantes matriculados en el semestre 2020-II de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; a partir del cual se obtuvo una muestra de 272 estudiantes para la aplicación de la encuesta y de 25 estudiantes para la realización de entrevista. Los resultados obtenidos muestran la existencia de una percepción del fraude académico en un nivel bajo y medio. Con respecto a principales características de la población de estudio, se encontró que existe preponderancia del fraude académico por deshonestidad activa frente a la deshonestidad pasiva; también se verificó que el fraude académico se fortalece a medida que los estudiantes avanzan en años de estudio. En referencia a los factores del fraude académico, se identificó que la carencia de la regulación normativa, es el principal factor externo en la población de estudio. A la vez, la limitada formación moral y deficiente autogestión del estudiante en su proceso de aprendizaje, son los principales factores internos del fraude académico; bajo la percepción de los estudiantes. Por otro lado, sobre las implicancias del fraude académico, los estudiantes consideran que la credibilidad de la formación académica se ve afectada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM DU57_Pic | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5718 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Fraude académico | es_PE |
dc.subject | Universidad | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Percepción del fraude académico: Factores e implicancias. Caso de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría - UNSCH, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 18839755 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3618-7084 | |
renati.author.dni | 42713743 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Gutiérrez Gonzales, Víctor | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1