Aditivos minerales silícicos con y sin microorganismos eficientes, en la calidad del compost en Pampa del Arco, Ayacucho - 2750 msnm
dc.contributor.advisor | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
dc.contributor.author | Vargas Cortez, Breiner Wilder | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T14:37:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T14:37:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar la calidad del compost, elaborado a partir de residuos de cosecha de maíz morado (RM), estiércol de vacuno (EV), con y sin microorganismos eficientes (EM) y aditivos minerales: zeolita (Zc) y diatomita (Di). Se diseñó 24 pozas de 0.4m x 1.0m x 0.5m como unidad experimental, en los que se probaron los siguientes tratamientos: T1 (RM + EV), T2 (RM + EV + 25%Zc), T3 (RM + EV + 25%Di), T4 (RM + EV + EM), T5 (RM + EV+ 25%Zc + EM) y T6 (RM + EV+ 25%Di + EM). El diseño experimental fue DBCA con arreglo factorial 3A (a1: sin aditivos, a2: Zeolita (Zc), a3: Diatomita (Di)) x 2B (b1: sin EM, b2: con EM (7.5Lt/m3)) y cada tratamiento con 4 repeticiones. Una muestra del compost obtenido en cada tratamiento, se llevó al laboratorio para su respectivo análisis químico (pH, CE (dS/m), MO%, Nt%, P%, K% y CIC (Cmol.kgˉ¹)) y biológico (Bacterias (UFC) y Hongos (UFC)), sus resultados fueron sometidos a un análisis de variancia y a la prueba de significación de Duncan; para precisar la calidad del compost obtenido. Considerando soló algunos parámetros, de los indicadores químicos; los tratamientos T2 (RM + EV + 25%Zc) y T5 (RM + EV+ 25%Zc + EM) que contienen el mineral silícico zeolita; adquirieron las mejores propiedades, redujeron el pH y CE, incrementaron CIC y Nt; en los indicadores biológicos los tratamientos T1 (RM + EV) y T4 (RM + EV + EM) que no contenían ningún mineral silícico, alcanzaron la mayor población de unidades formadoras de colonias (UFC). El uso de microorganismos eficientes (EM) influyó en la descomposición de los materiales orgánicos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG1254_Var | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3578 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Aditivos minerales | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficientes | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Abono | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Aditivos minerales silícicos con y sin microorganismos eficientes, en la calidad del compost en Pampa del Arco, Ayacucho - 2750 msnm | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1