Conocimiento y cumplimiento sobre buenas prácticas de dispensación en oficinas farmacéuticas de San Juan Bautista, Ayacucho 2023
dc.contributor.advisor | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
dc.contributor.author | Ruiz Romero, Norman Bryan | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T21:06:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T21:06:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación presentó como objetivo, hallar la correlación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación (BPD) en el personal que labora en los establecimientos farmacéuticos del distrito de San Juan Bautista, Ayacucho 2023. El tipo de estudio se ajusta a una investigación descriptiva, correlacional y transversal. Los resultados obtenidos muestran que, el 88% de los participantes fueron del sexo femenino, mientras que el 12% masculino. La edad de los participantes más prevalente en el estudio, fue aquella comprendida entre los 20 a 30 años (46%), mientras que el nivel de instrucción más frecuente fue del técnico en farmacia (75%). Respecto al nivel de conocimiento sobre las BPD, el 94% de los empleados presentó un nivel de conocimiento alto, mientras que el 6% un nivel de conocimiento medio. En lo que se refiere al cumplimiento de las BPD, el 77% del personal lo cumple siempre, mientras que 18% casi siempre y el 5% a veces; se halló, además, la existencia de una correlación positiva e intermedia entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las BPD (Rho=0,544 p-valor=0,000), la recepción y validación de la prescripción (Rho=0,462 p-valor=0,000) y la entrega de productos e información por el dispensador (Rho=0,424 p-valor=0,000). Se concluye, afirmando, que existe correlación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las BPD en el personal que labora en los establecimientos farmacéuticos del distrito de San Juan Bautista, Ayacucho, 2023. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR676_Rui | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6528 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
dc.subject | Dispensación | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Oficinas farmacéuticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Conocimiento y cumplimiento sobre buenas prácticas de dispensación en oficinas farmacéuticas de San Juan Bautista, Ayacucho 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 06158242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9704-1954 | |
renati.author.dni | 74698060 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Cárdenas Landeo, Edgar | |
renati.juror | Castilla Torres, Nancy Victoria | |
renati.juror | Chauca Retamozo, Liselly Elvira | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1