"Factores biopsicosociales asociados a las manifestaciones clínicas exacerbadas en mujeres perimenopáusicas que acuden al consultorio de ginecología del Hospital Regional. Ayacucho, 2010."
dc.contributor.author | Rodríguez Ccenta, Nadia Isabel | |
dc.contributor.author | Sulca Carrasco, Enma | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:58:16Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T16:58:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar los factores biopsicosociales asociados a las manifestaciones clínicas exacerbadas en mujeres perimenopáusicas que acuden al consultorio de ginecología del Hospital Regional. Ayacucho, 2010". Materiales y métodos: El tipo de estudio fue aplicativa, nivel descriptivo con diseño trasversal. La muestra estuvo constituida por 51 mujeres perimenopáusicas a los que se entrevistó en el lugar en mención. El tipo de muestreo fue probabilístico. Los instrumentos de recolección de datos fueron: la encuesta estructurada, guía de observación y la escala de Menopause Rating Scale (MRS). Resultados: Se halló la asociación de factores biopsicosociales con las manifestaciones clínicas exacerbadas, donde el IMC tiene mayor correlación alta positiva (0,887+). Conclusiones: El factor biológico (la edad, el número de hijos, el estado nutricional, factor social (el entorno familiar malo, el ingreso económico menor de S/. 550.00 nuevos soles) y factor psicológico estan asociados a las manifestaciones clínicas exacerbadas de las mujeres perimenopáusicas. Los mismos que confirman la hipótesis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EN522_Rod | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3761 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Perimenopausia | es_PE |
dc.subject | Trastorno psicológico | es_PE |
dc.subject | Ginecología | es_PE |
dc.subject | Irritabilidad | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | "Factores biopsicosociales asociados a las manifestaciones clínicas exacerbadas en mujeres perimenopáusicas que acuden al consultorio de ginecología del Hospital Regional. Ayacucho, 2010." | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1