"Niveles de cebada en el crecimiento y engorde de patos de raza Pekin (Anas platirynchos) a 2750 m.s.n.m. Ayacucho"
dc.contributor.advisor | Sobero Ballardo, Rogelio | |
dc.contributor.author | Castro Colos, Cledy | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T19:57:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T19:57:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este trabajo fue realizado en la ciudad de Ayacucho, con patos de la raza Pekin. Con el objetivo de evaluar el efecto biológico en el crecimiento y engorde de patos, utilizando diferentes niveles de cebada, suministrados en la ración alimenticia, con la finalidad de evaluar la respuesta animal en relación a sus parámetros productivos (ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, y rendimiento de carcasa), evaluando un total de 40 patos, 10 patos por tratamiento, 04 tratamientos y 10 repeticiones con una edad de 02 semanas (50% hembras y 50% machos). Se diseñaron cuatro tratamientos T-1 (Testigo) sin inclusión de cebada, (T-2) 20% de cebada, (T-3) 30% de cebada y (T-4) con 40% de cebada, con contenidos nutricionales similares, manteniendo las mismas condiciones de ambiente, manejo y alimentación, comparándose los resultados mediante un análisis estadístico completamente al azar. Realizado las evaluaciones se observa que el promedio de peso final obtenido fueron para el (T-1) 2.40 kg, (T-2) 2.37 kg, (T-3) 2.44 kg y (T-4) 2.43 kg; no habiendo significación estadística (P<0.05) entre los 4 tratamientos. En la evaluación de consumo total de alimento fueron para (T-1) 9.60 kg, (T-2) 9.65 kg, (T-3) 9.74 kg y (T-4) 9.64 kg. En cuanto a la conversión alimenticia se muestran resultados para el (T-1) 4.00, (T-2) 4.25, (T-3) 3.99, y (T-4) 3.96 respectivamente evaluando entre los 4 tratamientos. En el rendimiento de carcasa para los tratamientos fueron para el: (T-1) 78.90%, (T-2) 77.73%, (T-3) 78.78% y (T-4) 78.94 %. Sin diferencias estadísticas. Con respecto al mérito económico de cada tratamiento es (T-1) con S/. 55.79 (T-2) con S/. 41.50 (T-3) con S/. 65.89 (T- 4) con S/. 75.39, de utilidad por tratamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS MV64_Cas | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2945 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Crianza de patos | es_PE |
dc.subject | Anas platirynchos | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Cebada | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | "Niveles de cebada en el crecimiento y engorde de patos de raza Pekin (Anas platirynchos) a 2750 m.s.n.m. Ayacucho" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Médico Veterinaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1