Tecnologías de información y comunicación como innovación pedagógica en el aprendizaje del cálculo, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2021
dc.contributor.advisor | Huauya Quispe, Pedro | |
dc.contributor.author | Laderas Huillcahuari, Edison | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:11:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T14:11:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Frente a una crisis sanitaria, educativa y económica provocada por el COVID-19, el presente estudio busca profundizar en el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como innovación pedagógica en el aprendizaje del cálculo, específicamente en estudiantes universitarios de ciencias e ingeniería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga durante el año 2021. En este sentido, se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, a nivel explicativo, con un diseño cuasi experimental que incluyó pre y postest. Se empleó el método hipotético-deductivo y se conformaron cuatro muestras independientes compuestas por 30 estudiantes cada una. Para la recolección de datos, se utilizaron cuestionarios y escalas de valoración, incluyendo la escala de Likert y pruebas objetivas virtuales. Dentro de este marco, se aplicaron técnicas de estadística no paramétrica, obteniendo como resultado el estadístico de contraste H de Kruskal-Wallis para las cuatro muestras independientes, con un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5%. Los resultados arrojaron un valor de H = 50.055 y un p-valor de 0.000, siendo este último menor a 0.05. En conclusión, esta investigación pretende mejorar las condiciones de aprendizaje de manera dinámica, aprovechando la creatividad matemática mediante el uso de las TIC. Además, busca brindar a los investigadores y profesionales nuevos caminos para diversificar las oportunidades, permitiendo que todos los estudiantes pasen de ser meros aprendices de matemáticas a ser más creativos e innovadores en medio de la crisis del COVID-19. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TD ED29_Lad | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6513 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de información y comunicación | es_PE |
dc.subject | Innovación pedagógica | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Cálculo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Tecnologías de información y comunicación como innovación pedagógica en el aprendizaje del cálculo, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28299538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0156-2622 | |
renati.author.dni | 41126171 | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Berrocal Ordaya, Clodoaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1