Bioestimulantes en el rendimiento de cebolla (Allium cepa L.), Canaán a 2750 msnm, Ayacucho, 2023
| dc.contributor.advisor | Cerda Gómez, Marhleni | |
| dc.contributor.author | Choque Peña, Clenin Simon | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T20:41:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T20:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar los niveles de biosílice y levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) en el rendimiento del cultivo de cebolla (Allium cepa L.) en condiciones del CE Canaán - UNSCH, se realizó el trabajo de investigación que consta de 6 tratamientos que resultan del arreglo factorial de niveles de biosílice (0, 0.4 y 0.8% p/v) y niveles de levadura (0, 1.0% p/v), con 3 repeticiones, un total de 18 unidades experimentales, dispuestos en el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). Se encontró que aplicar pequeñas dosis de biosílice y levadura al follaje de cebolla (Allium cepa L.) posee efectos positivos y actúan además en interacción. El mayor peso promedio de bulbos (231.2 g), materia seca total de la planta (10.37%) y rendimiento total (86,699.86 kg ha?¹) se obtuvo de la interacción de las dosis más altas de ambos bioestimulantes (0.8% de biosílice y 1% de levadura de cerveza, p/v). La aplicación de 1% de levadura de cerveza aumentó la altura de planta (73.62 cm). Las variables número de hojas por planta, diámetro y longitud de bulbo, no mostraron diferencia estadística. Se encontró correlación alta y significativa entre el peso de bulbo y materia seca de planta total, lo que sugiere que un mayor peso de bulbo se traduce en un mayor porcentaje materia seca del mismo. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS AG1415_Cho | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8160 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Allium cepa | es_PE |
| dc.subject | Biosílice | es_PE |
| dc.subject | Levadura de cerveza | es_PE |
| dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_PE |
| dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Bioestimulantes en el rendimiento de cebolla (Allium cepa L.), Canaán a 2750 msnm, Ayacucho, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28225151 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4294-3133 | |
| renati.author.dni | 71495304 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Quispe Tenorio, José Antonio | |
| renati.juror | Bautista Gómez, Rolando | |
| renati.juror | Tineo Bermúdez, Álex Lázaro | |
| renati.juror | Cerda Gómez, Marhleni | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AG1415_Cho.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AG1415_Cho.pdf
- Size:
- 33.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections
Version History
You are currently viewing version 1 of the item.






