“Conocimientos y prácticas de fotoprotección de comerciantes ambulatorios en mercados del distrito de Ayacucho. 2022”
dc.contributor.advisor | Barboza Palomino, Edward Eusebio | |
dc.contributor.author | Saccsara Auqui, Girley Yessenia | |
dc.contributor.author | Mendoza Avendaño, Janeth Mayumi | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:51:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T21:51:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El Objetivo fue: Determinar el nivel de conocimiento y las prácticas de fotoprotección por los comerciantes ambulatorios de mercados del distrito de Ayacucho. 2022. En relación a la metodología; esta fue de tipo cuantitativa, descriptiva, transversal, relacional; la población conformada por los comerciantes ambulatorios de los mercados Magdalena, Carlos F. Vivanco y Nery García en número de 60, el tipo de muestreo fue no probabilístico. Resultados: el 88.3% de comerciantes ambulatorios de los mercados en estudio presentan un nivel de conocimiento deficiente sobre la fotoprotección; asimismo, el 96.7% de los comerciantes presentan práctica inadecuadas de fotoprotección y el 93% de comerciantes ambulatorios, presentan entre 5 a 8 horas de exposición solar en los exteriores de los mercados; En conclusión, existe asociación significativa (p<0.05) entre el nivel de conocimiento deficiente y las prácticas inadecuadas de fotoprotección en los comerciantes ambulatorios de los mercados Magdalena, Carlos F. Vivanco y Nery García del distrito de Ayacucho. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS EN837_Sac | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5245 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Fotoprotección | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Comerciantes | es_PE |
dc.subject | Mercados | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | “Conocimientos y prácticas de fotoprotección de comerciantes ambulatorios en mercados del distrito de Ayacucho. 2022” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 09802864 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7554-3363 | |
renati.author.dni | 70111495 | |
renati.author.dni | 71867378 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Anaya Bonilla, Ruth Margarita | |
renati.juror | Llamocca Machuca, Marizabel | |
renati.juror | Aguirre Andrade, Manglio | |
renati.juror | Barboza Palomino, Edward Eusebio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1