Autoconcepto profesional y desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Carmen alto - Ayacucho, 2022
dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
dc.contributor.author | Garcia Pariona, Karla Jasmin | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:36:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T13:36:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito saber la relación existente entre el autoconcepto profesional y el desempeño docente en los organismos educativos de la jurisdicción de Carmen Alto - Ayacucho. Con tal fin, se desarrolló el tipo de investigación básica, de diseño no experimental transversal correlacional, en una muestra de 34 maestros, mediante el uso de un cuestionario y la ficha de observación. Además, se empleó como prueba estadística el estadígrafo Tau b de Kendall. Los resultados obtenidos demuestran suficiente evidencia estadística para afirmar que, coexiste una continua y buena relación entre el autoconcepto profesional y el desempeño docente, probada con un valor equivalente a 0,920 y un p=0,000<0,05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM ED88_Gar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6408 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Autoconcepto profesional | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Autoconcepto profesional y desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Carmen alto - Ayacucho, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 20019674 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
renati.author.dni | 75442856 | |
renati.discipline | 191027 | |
renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
renati.juror | Pérez Sáez, Guido Alfonso | |
renati.juror | Poma Solier, Teodosio Zenobio | |
renati.juror | Madueño García, Ciro Augusto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Gestión Educacional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión Educacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1