Tratamiento final del agua residual mediante el Sistema Wetland en el distrito de Santa Rosa - Ayacucho 2023
dc.contributor.advisor | Bendezú Prado, Jaime Leonardo | |
dc.contributor.author | Zamora Gutierrez, Wilinthon Raul | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T21:12:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T21:12:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene el objetivo central determinar el grado de eficiencia del sistema de tratamiento Wetland para el tratamiento final de las aguas residuales en los efluentes domésticos en el centro poblado de la Rinconada Baja cuya localización geográfica se encuentra en el distrito de Santa Rosa, Ayacucho 2023, para lo cual se ha empleado una metodología cuantitativa, experimental donde hubo un grupo de control y un grupo de experimento. En cuanto refiere a los resultados obtenidos en esta investigación, el análisis fue llevado a cabo por el laboratorio Química Proximal en el cual se planteó un método pasivo para el tratamiento final en la que sustituya al pozo de absorción y pueda reducir el DBO5 para que la descarga se encuentre entre los parámetros establecidos por los Límites Máximos Permisibles (LMP), se evaluó la calidad como la caracterización del agua residual procedente de un Pozo de Percolación - Tanque Séptico. En cuanto respecta a la evaluación, esta abarcó ensayos de propiedades fisicoquímicas para determinar la conformidad del agua en relación con los Límites Máximos Permisibles (LMP) regulados por las políticas ambientales peruanas vigentes. El agua residual antes de la implementación del sistema Wetland demostró tanto en los ensayos físicos como químicos que no se cumplía en gran medida la norma de los LMP de acuerdo con el D.S 04-20217 MINAM, las muestras registraron un Ph de 6, solidos suspendidos de 1.35 mg/L y una temperatura de 15 °C, mientras que, en el agua residual, postratamiento en un sistema experimental de humedales (Wetland), reveló hallazgos significativos. Estos hallazgos en ensayos físicos demostraron que el sistema era en gran medida eficaz en cuanto respecta los resultados, evidenciando un pH de 8, el cual es equilibrado y una reducción notable en los sólidos totales en suspensión el cual se registró 0.82 mg/L, ambos son cruciales para la reutilización segura del agua. A su vez, los ensayos químicos expusieron ciertos contaminantes como el cromo, plomo y cadmio superando los límites máximos permisibles, resaltando la necesidad de una revisión y posiblemente una intensificación del proceso de tratamiento. Las conclusiones presentadas se ha evidenciado que puede bajar la carga orgánica en un corto periodo pero que, en un tiempo, así como se ha elevado el pH del agua residual de 6 a 8 estando este dentro del rango establecido por la Norma de los LMP. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM CI28_Zam | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6446 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Sistema Wetland | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Límites Máximos Permisibles | es_PE |
dc.subject | Tanque séptico | es_PE |
dc.subject | Pozo de percolación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Tratamiento final del agua residual mediante el Sistema Wetland en el distrito de Santa Rosa - Ayacucho 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 08041589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9529-5179 | |
renati.author.dni | 42551148 | |
renati.discipline | 521357 | |
renati.juror | Pino Anaya, Roaldo | |
renati.juror | Prado Prado, Carlos Auberto | |
renati.juror | Portugal Paz, Andrés | |
renati.juror | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Ingeniería con mención en Gerencia de Proyectos y Medio Ambiente | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Ingeniería con mención en Gerencia de Proyectos y Medio Ambiente |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1