Gestión empresarial y crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Ayacucho
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hurtado, Víctor Raúl | |
dc.contributor.author | Huaytalla Paquiyauri, Flor | |
dc.contributor.author | Pariona Rojas, Jeanett | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T01:29:47Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T01:29:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La gestión de los recursos humanos para el desempeño de la intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito Santa María Magdalena y de San Cristóbal de Huamanga durante los periodos 2005-2010 ha sido importante para dinamizar las colocaciones. La gestión en tecnología crediticia muestra importancia en el desempeño de los ingresos financieros, a través de la sistematización, la cual permite el manejo de base de datos de los clientes para verificar las condiciones de manera inmediata con la cual se logra minimizar el tiempo y los costos. Las estrategias de publicidad repercutieron positivamente en las captaciones, es decir según los resultados estimados la publicidad en radio ha sido importante para difundir los productos financieros. En consecuencia, el crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito Santa María Magdalena y de San Cristóbal de Huamanga está explicado por la eficiente gestión empresarial tanto en factor humano, tecnología crediticia y las estrategia de publicidad, que ha permitido crecer de manera sostenida en el mercado financiero a través de las colocaciones, captaciones y los ingresos de los recursos financieros en la ciudad de Ayacucho durante los periodos de 2005 2010. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Ad146_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4368 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Cooperativas | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Factor humano | es_PE |
dc.subject | Ingresos financieros | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión empresarial y crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1