Modelamiento de vibraciones para la evaluación de daños causados en las excavaciones subterráneas en la Unidad Minera Parcoy - CMH S.A.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Orozco, Niverción Hugo | |
dc.contributor.author | Ccesa Quincho, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T21:06:34Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T21:06:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente proyecto es brindar el procedimiento correcto de cómo realizar el monitoreo de vibraciones utilizando el Modelo Matemáico de Devine y asi poder identificar y posteriormente controlar el daño causado por la voladura al macizo rocoso, las labores e instalaciones más cercanas al frente de disparo. Para el análisis de vibraciones utilizaremos los criterios empiricos que permiten ajustar una Iey de propagación a las ondas vibracionales, es decir el Modelo Matemático de Devine. Los resultados obtenidos permitió modelar, cuantificar y graficar el daño que se produce en el macizo rocoso e identificar la cantidad de carga explosiva adecuada para cada tipo de roca; después el almacenamiento de resultados en una base de datos que nos permitió tener un punto de partida para la elección de la cantidad de explosivo a utilizar segan el tipo de roca, para posteriores disparos y asi reducir el daño al macizo rocoso, optimizar el desatado y sostenimientos de las labores. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis M743_Cce | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2180 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Vibraciones | es_PE |
dc.subject | Excavación subterránea | es_PE |
dc.subject | Mina Parcoy | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Modelamiento de vibraciones para la evaluación de daños causados en las excavaciones subterráneas en la Unidad Minera Parcoy - CMH S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1