Evaluación de la actividad antifúngica de actinomicetos marinos frente a cepas de Candida spp. aisladas de hemocultivos - Lima, 2015.
dc.contributor.advisor | Alarcón Guerrero, José | |
dc.contributor.author | Bautista Carrasco, Pamela Pilar | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T16:56:30Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T16:56:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los actinomicetos son reconocidos como productores de compuestos de importancia farmacológica e industrial. En las últimas décadas el descubrimiento de nuevos metabolitos provenientes de actinomicetos del medio terrestre ha disminuído y la investigación se ha orientado a buscar nuevos hábitats poco explorados como el medio marino. Dado que la gran mayoría de estudios se enfocaron más en enfrentarlos contra bacterias y pocos contra hongos y levaduras, el presente trabajo tiene como objetivo determinar el potencial antifúngico de los actinomicetos de origen marino frente a Candida tropicalis 7206, Candida albicans ATCC 90028, y Candida albicans 7516 Candida albicans ATCC 10231 y Candida parapsilosis 7307, estas cepas de Candida spp de origen hospitalario, fueron aisladas de hemocultivos procedentes de distintos servicios e identificadas en el servicio de microbiología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Para ello se evaluó preliminarmente la actividad antifúngica por el método de doble capa, siendo la cepa BI-IM2 feb15 la que presentó mayor actividad inhibitoria, al extraer los metabolitos se obtuvo muy buenos resultados con el extracto diclorometánico y con el extracto hexánico, obteniéndose una CMI de 4,453125 µg/mL para Candida tropicalis 7206, considerándose así una cepa sensible. En conclusión los resultados demuestran la producción de metabolitos con actividad antifúngica procedentes de actinomicetos marinos, los cuales tienen potencial en el campo biomédico y farmacológico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS B761_Bau.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1769 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Candida spp | es_PE |
dc.subject | Actinomiceto | es_PE |
dc.subject | Actividad antifúngica | es_PE |
dc.subject | Candidiasis | es_PE |
dc.subject | Farmacología | es_PE |
dc.subject | Hemocultivo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Evaluación de la actividad antifúngica de actinomicetos marinos frente a cepas de Candida spp. aisladas de hemocultivos - Lima, 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1