Análisis de la red social de Facebook de la DIRCETUR Ayacucho, 2024
dc.contributor.advisor | Naveros Castro, Rafael Martín | |
dc.contributor.author | Barrientos Canales, Maria Victoria | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T16:31:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T16:31:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presencia mediática de las corporaciones en las redes sociales es, hoy en día de total vitalidad. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión de la red social de Facebook de la DIRCETUR Ayacucho, usando un enfoque sociológico mediante una metodología cualitativa, y un diseño hermenéutico, para lo cual se estudiaron 24 unidades de análisis comprendidas por las 2 publicaciones con mayor alcance mediático e interacción por mes; contadas desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2024. El resultado de la investigación dio luces cuando se concluyó que la gestión de esta plataforma maneja un enfoque sociológico cultural, donde se observó el empleo de diferentes estrategias comunicacionales. Evidenciando que generan contenidos de tipo turísticos, promocionales, de entretenimiento y hasta políticos y que, a su vez, usaron 5 tipos de formatos comunicacionales como reportajes, vídeos promocionales, collages de fotografías, flyers y flyers animados. Es así que el estudio pretende convertirse en un referente para nuevas investigaciones futuras dentro y fuera de nuestro contexto territorial. Aportando en lo que pueda al campo de estudio de la comunicación y marketing digital. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS CC240_Bar | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8026 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Red social | es_PE |
dc.subject | es_PE | |
dc.subject | Plataforma digital | es_PE |
dc.subject | Recursos audiovisuales | es_PE |
dc.subject | DIRCETUR | es_PE |
dc.subject | Ayacucho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Análisis de la red social de Facebook de la DIRCETUR Ayacucho, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 20309002 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6831-459X | |
renati.author.dni | 75442855 | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Roque Siguas, Oscar Juan | |
renati.juror | LLantoy Barboza, Mariela Marisol | |
renati.juror | Naveros Castro, Rafael Martín | |
renati.juror | Pantoja Chihuán, Giuliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS CC240_Bar.pdf
- Size:
- 920.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS CC240_Bar.pdf
- Size:
- 21.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format