Modelo cognitivo APOE y aprendizaje de concepciones del análisis matemático en estudiantes de ingeniería civil, UNSCH, 2021
dc.contributor.advisor | Huauya Quispe, Pedro | |
dc.contributor.author | Villa Perez, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-10-14T13:52:32Z | |
dc.date.available | 2023-10-14T13:52:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general analizar el efecto que genera el modelo cognitivo APOE en el aprendizaje de las concepciones del Análisis Matemático en estudiantes de ingeniería. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño cuasiexperimental, con pretest y postest tanto en el grupo control y experimental, se trabajó con una población de 320 estudiantes y una muestra de 96 estudiantes, 48 estudiantes en el grupo control y 48 en el grupo experimental. “Como técnicas de recolección de datos se utilizaron la observación” para la primera variable y como instrumento la lista de cotejo, para la segunda variable se utilizó la técnica de la prueba de rendimiento y como instrumento la prueba escrita, con la correspondiente prueba de validez y confiabilidad. Así mismo, se utilizó el estadígrafo U de Mann Whitney y Wilcoxon, para la prueba de hipótesis. Los resultados obtenidos permitieron concluir que el modelo cognitivo APOE produce efectos significativos en el aprendizaje de las concepciones del Análisis Matemático en estudiantes de ingeniería. Por consiguiente, se sugiere utilizar y/o ahondar la propuesta pedagógica desarrollada en el presente trabajo de investigación para la mejora en el aprendizaje de las concepciones del análisis matemático. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TD ED19_Vil | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5969 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Modelo cognitivo | es_PE |
dc.subject | APOE | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Análisis matemático | es_PE |
dc.subject | Ingeniería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Modelo cognitivo APOE y aprendizaje de concepciones del análisis matemático en estudiantes de ingeniería civil, UNSCH, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28299538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0156-2622 | |
renati.author.dni | 43163753 | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Poma Solier, Teodosio Zenobio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1