Dosis de abono orgánico y mineral en el rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica oleraceae var. itálica), Canaán - Ayacucho 2750 msnm
dc.contributor.advisor | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
dc.contributor.author | Canchari Gomez, Betzabe Hilda | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T21:15:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T21:15:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental de Canaán de la Escuela Profesional de Agronomía Facultad de Ciencias Agrarias a una altitud de 2750 msnm, ubicado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, Provincia de Huamanga, región Ayacucho. Los objetivos fueron: determinar el efecto de las dosis de abonos orgánicos y mineral en el rendimiento de pellas de brócoli y la rentabilidad económica de los tratamientos estudiados. Se utilizó el Diseño Bloque Completo Randomizado – DBCR con siete tratamientos y tres bloques, T1 (5 t ha-1 gallinaza) T2 (10 t ha-1de gallinaza) T3 (1.5 t ha-1 de guano de isla) T4 (3.0 t ha-1de guano de isla) T5 (testigo) T6(100-50-60 NPK) y T7 (50-25-30) NPK + 4 t ha-1 de gallinaza. La conducción del cultivo fue similar al de un cultivo comercial. Se reportó los días de formación de pella después del trasplante en T7 a 61 días, en maduración de pella el T2, T7 a los 72 días. Mayor altura de planta se alcanzó en T2 (10 t ha-1 de gallinaza) con 50.6 cm; en cuanto al diámetro de pella a la cosecha el T4 (3 t ha-1de gallinaza) alcanzó 17.3 cm respecto a los demás tratamientos. El mayor peso de pella a la cosecha reportó el T4 (3 t ha-1de guano de isla) con 470 g por pella. En cuanto a rendimiento de pellas, el T7 (NPK + 4 t ha-1 de gallinaza) alcanzó 13235.37 kg ha-1, seguido del T4 (3 t ha-1 de guano de isla) con 12438.27 kg ha-1. Estos mismos tratamientos también reportaron mayor rendimiento de pellas categoría primera y segunda. Se obtuvo mayor rentabilidad con el tratamiento NPK con 223.3 %, seguido de NPK + 4 t ha-1 gallinaza con 220.2%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AG1311_Can | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5760 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Dosificación | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Abono mineral | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Brassica oleraceae | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Dosis de abono orgánico y mineral en el rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica oleraceae var. itálica), Canaán - Ayacucho 2750 msnm | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28307102 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0566-328X | |
renati.author.dni | 28307156 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Bautista Gómez, Rolando | |
renati.juror | Robles García, Eduardo | |
renati.juror | Girón Molina, Juan Benjamín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1