"Factores relacionados con la deserción a las vacunas Pentavalente y Antipoliomielítica en niños menores de un año en el Centro de Salud Licenciados, Ayacucho 2010".
dc.contributor.advisor | Aguirre Andrade, Manglio | |
dc.contributor.author | Silva Gihua, Mayra Yaninna | |
dc.contributor.author | Soto Salazar, Edith | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:58:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T16:58:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar los factores relacionados con la deserción a las vacunas Pentavalente y Antipoliomielitica en niños menores de un año en el Centro de Salud Licenciados, Ayacucho 2010. Para tal propósito se planteó una investigación cuantitativa, descriptiva correlacional, aplicada y no experimental de corte transversal. El área de estudio fue la jurisdicción del Centro de Salud Licenciados. La muestra probabilística por conglomerado y selección sistemática estuvo constituida por 167 niños menores entre 7-1 1 meses y sus respectivas madres. La técnica de recolección de datos fue la observación del carné de vacunación del niño y la entrevista aplicada a la madre. Como instrumento se utilizó la guía de entrevista valorativa de la calidad de atención, la prueba del nivel de conocimiento y la lista de chequeo. Los resultados de la investigación determinaron que, el 38.9% de niños entre 7-1 1 meses desertó, en alguna dosis, a las vacunas Pentavalente y Antipoliomielítica. En conclusión, con un nivel de confianza al 95%, la edad, grado de instrucción, lugar de procedencia, ocupación y nivel de conocimiento sobre vacunas; calidad de atención, tiempo de espera, oportunidad de seguimiento y abastecimiento con biológicos fueron factores maternos y organizacionales relacionados significativamente con la deserción a las vacunas mencionadas (p<0.01). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EN524_Sil | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3780 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Deserción | es_PE |
dc.subject | Vacunas | es_PE |
dc.subject | Pentavalente | es_PE |
dc.subject | Antipoliomielítica | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Inmunizaciones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | "Factores relacionados con la deserción a las vacunas Pentavalente y Antipoliomielítica en niños menores de un año en el Centro de Salud Licenciados, Ayacucho 2010". | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1