"Evaluación sensorial de las galletas con harina de hígado de porcino (Suscrofa domesticus) como alternativa para mitigar la anemia infantil”
dc.contributor.advisor | De La Cruz Fernández, Eusebio | |
dc.contributor.author | Barboza Sanchez, Bisael | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T15:18:24Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T15:18:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se efectuó con el objetivo de evaluar sensorialmente a las galletas con harina de hígado de porcino y el aporte de hierro, ser apto para su consumo y con ello mostrar un alimento alternativo para contrarrestar la anemia infantil. Fueron evaluadas las diferentes formulaciones de galletas con tres niveles de harina de hígado de porcino de 15%, 20% y 25%, las mismas que al someterlas a la evaluación sensorial mediante la escala hedónica de 9 puntos, obteniendo lograr la galleta de mayor preferencia con la proporción de harina de hígado de porcino de 15% resaltando los diferentes atributos las son: color, olor, sabor y textura, la institución La Molina Calidad Total Laboratorios-UNALM en 100 g de muestra reporto: 523,3 Kcal, humedad 1,40%, proteína 18,1 %, grasa 26,9 %, carbohidratos 52,2% ceniza 1,4, fibra cruda 0,2%, hierro 21,62 mg/100g, en cuanto al análisis microbiológico mohos ? 10 UFC/g, N. de aerobios mesófilos ? 10 UFC/g, N. Coliformes ? 3 NMP/g y N, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma Sanitaria R.M. N° 1020 – 2010 /MINSA - Perú, indicando que es apto para el consumo humano. Concluyéndose que la galleta obtenida tiene una buena preferencia y ser una alternativa adecuada para contrarrestar la anemia infantil en la región. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AI184_Bar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5189 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Galletas | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Hígado de porcino | es_PE |
dc.subject | Anemia infantil | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | "Evaluación sensorial de las galletas con harina de hígado de porcino (Suscrofa domesticus) como alternativa para mitigar la anemia infantil” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 07272511 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4352-7155 | |
renati.author.dni | 46382545 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Matos Alejandro, Antonio Jesús | |
renati.juror | Chuqui Diestra, Saúl Ricardo | |
renati.juror | Pariona Escalante, Fredy Rober | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1