Aplicación del método Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la Unidad Parcoy- Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A
dc.contributor.author | Carrasco Rojas, Paulo Victor | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:10:53Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:10:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado Aplicación del método holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la unidad Parcoy - Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A, es realizado para ejecutar diseños óptimos de malla de perforación y voladura en labores de avance realizando pruebas de campo, y en donde el problema principal es; cómo se puede optimizar el diseño de voladura aplicando el Método de Holmberg en la Unidad Parcoy de la Cía. Consorcio Minero Horizonte S.A., llegando al objetivo general que es realizar un análisis exhaustivo del diseño de voladura aplicando el método Holmberg en la Unidad Parcoy. Además teniendo como primer problema específico que refiere en qué medida se podrá mejorar eficiencia de la voladura en labores de mayor sección en la Unidad Parcoy. cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la voladura que se realiza en la Unidad Parcoy. Como segundo problema específico tenemos de qué manera se podrá prevenir la sobre excavación al realizar la voladura en la Unidad Parcoy, con el objetivo de Controlar la sobre excavación de la labor con la aplicación de voladura controlada en la Unidad Parcoy, Este trabajo de investigación concluye en que se realizó el diseño de la malla de perforación y voladura aplicando el método Holmberg mediante un análisis exhaustivo que garantiza la mejora del diseño de malla de perforación y voladura al obtener resultados que minimizan las fallas de la voladura en la Unidad Parcoy. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis M746_Car.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/985 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Holmberg | es_PE |
dc.subject | Optimizar | es_PE |
dc.subject | Malla | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Unidad | es_PE |
dc.subject | Parcoy- | es_PE |
dc.subject | Consorcio | es_PE |
dc.subject | Minero | es_PE |
dc.subject | Horizonte | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Aplicación del método Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la Unidad Parcoy- Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1