Factores sociodemográficos relacionado al nivel de conocimiento sobre el aborto provocado en adolescentes que acuden al "Consultorio del adolescente y joven" del Hospital regional de Ayacucho, 2015.
dc.contributor.advisor | Curi Tapahuasco, Florencio | |
dc.contributor.author | Paquiyauri Huamaní, Maribel | |
dc.contributor.author | Quispe Huallpa, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T15:23:34Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T15:23:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre aborto provocado, en adolescentes que acuden al consultorio del adolescente y joven del Hospital Regional de Ayacucho. Material y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, de nivel descriptivo correlacional y de diseño transversal. La muestra estuvo constituída por 34 adolescentes que acudieron al consultorio del adolescente y joven del Hospital regional de Ayacucho. Resultados: a) Del 100% de la muestra en estudio, el 67,6% tienen un nivel de conocimiento regular sobre aborto provocado; 23,5% alto y solo 8,9% bajo, b) El 79,4% de adolescentes se encuentra entre las edades de 17-19 años; el 64,7% siguen estudios superiores, el 32,4% están el nivel secundario; el 67,6% proceden de la zona urbana; el 50,0% tienen ingreso económico familiar regular y solo 47,1% bajo; el credo religioso que prima es la católica, c) Refieren que practican el aborto provocado, las personas que tienen relaciones sexuales sin protección. Conclusión: Los factores sociodemográficos tienen relación significativa con el nivel de conocimiento sobre aborto provocado en adolescentes que acuden al consultorio del adolescente y joven del Hospital regional de Ayacucho. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis En675_Paq.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1539 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Aborto provocado | es_PE |
dc.subject | Factores socioculturales | es_PE |
dc.subject | Embarazo precoz | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Factores sociodemográficos relacionado al nivel de conocimiento sobre el aborto provocado en adolescentes que acuden al "Consultorio del adolescente y joven" del Hospital regional de Ayacucho, 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad Enfermería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1