Relación entre felicidad laboral y engagement en el banco Interbank - Agencia Ayacucho, 2023
dc.contributor.advisor | Huaihua Flores, Elvis Raúl | |
dc.contributor.author | Chavez Tito, Deyvi Anderson | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T20:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T20:00:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es “determinar la relación entre felicidad laboral y engagement en el banco Interbank - Agencia Ayacucho, 2023”. El tipo de investigación fue básica, nivel relacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental-transversal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario aplicado a una población de 33 colaboradores. La escala utilizada fue ordinal tipo Likert y fueron validados mediante juicio de expertos. Además, se comprobó la confiabilidad del instrumento mediante el estadígrafo alfa de Cronbach. La contrastación de hipótesis se realizó utilizando la prueba no paramétrica de Spearman debido a que se ajusta a la metodología y objetivos de la investigación. Se obtuvo un rho =0.836 y p-valor (0.000) menor a 0.05 expresando una correlación positiva alta y significativa entre las variables. En razón de ello, se pudo concluir que la felicidad laboral se relaciona significativamente con el engagement en el banco Interbank - Agencia Ayacucho, 2023. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AD202_Cha | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6904 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Dedicación | es_PE |
dc.subject | Impacto económico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Relación entre felicidad laboral y engagement en el banco Interbank - Agencia Ayacucho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 45656739 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3658-5624 | |
renati.author.dni | 70484375 | |
renati.discipline | 413056 | |
renati.juror | Gálvez Molina, Jorge Antonio | |
renati.juror | Badajoz Ramos, Jesús Augusto | |
renati.juror | Berrocal Chillcce, Judith | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AD202_Cha.pdf
- Size:
- 155.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AD202_Cha.pdf
- Size:
- 21.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format