Método Singapur para la resolución de problemas matemáticos en tiempos de Covid-19 en estudiantes de Educación Primaria, Santa de Tincuy - Angaraes, 2020
dc.contributor.advisor | Huauya Quispe, Pedro | |
dc.contributor.author | Choque Huamani, Cleydy | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T21:38:09Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T21:38:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue demostrar el efecto del método Singapur en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes del III, IV y V ciclos de Primaria de la Institución Educativa N° 36830, Santa Rosa de Tincuy. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel experimental, usando el método hipotético deductivo y experimental, bajo el diseño preexperimental, con una muestra de nueve estudiantes. Los datos fueron extraídos a través de una rúbrica de evaluación; la validez de instrumentos se realizó por medio del juicio de expertos y la confiabilidad a través de la prueba de Alpha de Cronbach; para la prueba de hipótesis, se aplicó Wilcoxon, logrando un nivel de significancia de 5% y confianza al 95%. Como resultado, con la aplicación del método Singapur, los estudiantes lograron desarrollar la competencia resuelve problemas de cantidad. Implica traducción de cantidades y expresiones numéricas; también, conocer el entendimiento de los números y las operaciones; del mismo modo, empleo de estrategias y procedimientos para estimar y calcular; finalmente, fundamenta o argumenta las relaciones numéricas. Es deducible la influencia significativa en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de la IE N° 36830, de Santa Rosa de Tincuy, distrito Chincho, provincia Angaraes, región Huancavelica; existiendo una diferencia significativa en el pre y postest. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM EE49_Cho | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | |
dc.subject | Método Singapur | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject | Problemas matemáticos | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Educación primaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Método Singapur para la resolución de problemas matemáticos en tiempos de Covid-19 en estudiantes de Educación Primaria, Santa de Tincuy - Angaraes, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 28299538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0156-2622 | |
renati.author.dni | 70121431 | |
renati.discipline | 199577 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Poma Solier, Teodosio Zenobio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1