Gestión empresarial y rentabilidad en los grifos del VRAEM 2021 - 2022
dc.contributor.advisor | Huamán Mejía, Luis Renán | |
dc.contributor.author | Carhuas Alanya, Renzo Jeeff | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:32:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T21:32:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título: gestión empresarial y rentabilidad en los grifos del VRAEM 2021-2022, expone como los grifos ubicados en la zona del VRAEM son afectados por la constante intermediación de la SUNAT, en aplicación de la normativa establecida, conforme a la formalidad del giro de negocio de comercio de combustible, por lo cual se tiene como problema general: ¿De qué manera la gestión empresarial se relaciona con la rentabilidad de los grifos del VRAEM 2021-2022? Consecuentemente para la resolución de la cuestión planteada, como objetivo general se tiene: estudiar de qué manera la gestión empresarial se relaciona con la rentabilidad de los grifos del VRAEM 2021-2022. El método de investigación es el inductivo-deductivo, el nivel es relacional, de tipo aplicada y el diseño es transversal, la muestra está constituida por 5 empresas comercializadoras de combustible en la zona del VRAEM. Asimismo, consta de la utilización de técnicas de observación encuesta y análisis documental. Los resultados obtenidos demuestran que la gestión empresarial está relacionada directamente con la rentabilidad de los grifos del VRAEM 2021-2022, esto indica que mientras más injerencia tenga la gestión empresarial en los procesos y operaciones de la empresa, como resultado se obtendrían un beneficio en la maximización de rentabilidad. Finalmente se concluye que las gerencias de estos grifos deben hacer el esfuerzo por aprender teorías y conceptos de gestión empresarial y que de su aplicación se traduzca en un beneficio, por otro lado, que el problema al que deben darle más énfasis en al de las incautaciones de combustible. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS C237_Car | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7313 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Grifos | es_PE |
dc.subject | VRAEM | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Gestión empresarial y rentabilidad en los grifos del VRAEM 2021 - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28234772 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5983-3355 | |
renati.author.dni | 76281937 | |
renati.discipline | 411136 | |
renati.juror | Rojas Palpan, Toño Fredy | |
renati.juror | Quispe Quintana, Luz Eliana | |
renati.juror | Ezcurra Ramírez, Yon Ciro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS C237_Car.pdf
- Size:
- 512.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS C237_Car.pdf
- Size:
- 15.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format