“Implementación de malla de perforación y voladura con el modelo matemático de Roger Holmberg para mejorar el avance del CR-1467 SE, Unidad Minera Paraíso - 2025”
| dc.contributor.advisor | Campos Arzapalo, Edmundo | |
| dc.contributor.author | Martinez Cuadros, Edy Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T17:43:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T17:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la tesis: “Implementación de malla de perforación y voladura con el modelo matemático de Roger Holmberg para mejorar el avance del CR-1467 SE, Unidad Minera Paraíso - 2025” el problema se centra en los disparos deficientes que ocurren en el CR-1467 SE, Nv 1467 Mina Paraiso por tal razón no se cumple el avance mensual programado. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Implementar la malla de perforación y voladura con el modelo matemático de Roger Holmberg para mejorar el avance del CR-1467 SE. El tipo de nivel de investigación es aplicada porque se establece como la solución a los problemas en el campo utilizando la ciencia, y es de un nivel descriptiva - correlacional, tiene un enfoque describir el suceso en este caso se describe la aplicación de técnicas de perforación y voladura para mejorar procesos concretos en la minería, y buscar al correlación entre la variable de las técnicas de perforación y voladura y mejorar el avance del CR-1467 SE. Se concluye que con la actual malla de perforación y voladura se logró reducir el número de taladros perforados de 57 taladros a 50 taladros permitiendo mejorar el avance por guardia para 6 pies de 1.38 m a 1.54 m obteniendo disparos eficientes, se redujó el factor de carga de 3.33 Kg/m3 a 2.38 Kg/m3, se disminuyó el costo por metro lineal de 3579.00 S/. /m a 3022.89 S/./m con un ahorro de 556.11 S/./m equivalente a un 18%, optimizando los costos operativos y generando mayor ganancia a la Empresa Contratista. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS M904_Mar | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8436 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Malla de perforación | es_PE |
| dc.subject | Voladura | es_PE |
| dc.subject | Modelo matemático de Roger Holmberg | es_PE |
| dc.subject | Operación minera | es_PE |
| dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | “Implementación de malla de perforación y voladura con el modelo matemático de Roger Holmberg para mejorar el avance del CR-1467 SE, Unidad Minera Paraíso - 2025” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28294503 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9407-5235 | |
| renati.author.dni | 70340108 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Alarcón Medina, Efraín César | |
| renati.juror | Quispe Aronés, Leonil Fernando | |
| renati.juror | Campos Arzapalo, Edmundo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M904_Mar.pdf
- Size:
- 231.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M904_Mar.pdf
- Size:
- 23.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






