Elaboración de adobe con fibras de PET reciclado para mejorar la resistencia a la humedad y fluctuaciones térmicas en Huayrapata, Ayacucho 2024
| dc.contributor.advisor | Castañeda Esquén, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.author | Ramirez Espinoza, Yesven Julio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T17:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio determinó el efecto de la incorporación de fibras de tereftalato de polietileno (PET) reciclado en la resistencia a la humedad y las fluctuaciones térmicas del adobe tradicional en Huayrapata, Ayacucho, 2024, mediante un diseño experimental de enfoque cuantitativo. Se determinaron las características físicas del suelo, clasificado como tipo CL (arcilla de baja plasticidad) según el sistema SUCS, en función del cual se estableció la dosificación de fibras PET en 1%, 3% y 7% respecto al adobe patrón. Mediante ensayos de laboratorio se evaluó la resistencia a la compresión en unidades y muretes, la densidad, la absorción de agua, la conductividad térmica y la fluctuación térmica (ΔM), conforme a la norma E.080. Se determinó que el 7% constituye el porcentaje óptimo, al presentar el mejor desempeño integral: la resistencia a la compresión aumentó en 21% en unidades y 64% en muretes; la densidad se redujo en 16%; la absorción de agua disminuyó en 12%; la conductividad térmica se redujo en 36%; y la fluctuación térmica disminuyó en 37%, respecto al adobe patrón. El análisis estadístico (ANOVA y prueba de Tukey) confirmó que estas diferencias son significativas para la resistencia a la compresión, la densidad y la fluctuación térmica, mientras que en la absorción de agua y la conductividad térmica se observó una tendencia favorable sin significancia estadística. Tanto el adobe patrón como los reforzados con PET cumplieron con la resistencia mínima establecida en la norma E.080. En conclusión, la incorporación de fibras PET al 7% tiene un efecto positivo e integral sobre las propiedades físicas, mecánicas y térmicas del adobe tradicional, favoreciendo la durabilidad de las viviendas rurales frente a la humedad y las variaciones térmicas, además de contribuir a la reducción de residuos plásticos en Ayacucho. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS IAG214_Ram | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/9119 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Adobe | es_PE |
| dc.subject | Fibras | es_PE |
| dc.subject | Tereftalato de polietileno | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería de materiales | es_PE |
| dc.subject | Resistencia | es_PE |
| dc.subject | Humedad | es_PE |
| dc.subject | Fluctuaciones térmicas | es_PE |
| dc.subject | Huayrapata | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
| dc.title | Elaboración de adobe con fibras de PET reciclado para mejorar la resistencia a la humedad y fluctuaciones térmicas en Huayrapata, Ayacucho 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 8317101 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3541-1390 | |
| renati.author.dni | 70102454 | |
| renati.discipline | 81100251 | |
| renati.juror | Quicaño Suárez, Federico | |
| renati.juror | Fernández Huamán, Vance Giorgio | |
| renati.juror | Cazorla Orihuela, John Samuel | |
| renati.juror | Castañeda Esquén, Carlos Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUT TESIS IAG214_Ram.pdf
- Size:
- 255.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- INFO TESIS IAG214_Ram.pdf
- Size:
- 7.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format