Aplicación de la geomecánica para el diseño y construcción de labores subterráneas en la Mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022.
dc.contributor.advisor | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
dc.contributor.author | Sulca Quispe, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T22:17:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T22:17:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Aplicación de la geomecánica para el diseño y construcción de labores subterráneas en la Mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022.”. tiene como propósito explicar de qué manera influye la aplicación de la geomecánica para el diseño y construcción de labores subterráneas en la mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022. Para ello, se empleó una investigación de tipo aplicativo, de nivel explicativo con un diseño experimental (cuasi-experimental). Los procedimientos se basaron en el levantamiento geotécnico de las labores de la mina, toma de muestras rocosas y otros datos relacionados al tema. Obteniendo las siguientes conclusiones: de acuerdo a las características del yacimiento, se viene aplicando los métodos de explotación: corte y relleno ascendente con relleno hidráulico y cámaras y pilares. Utilizándose en el sostenimiento cuadros de madera, puntales de seguridad, gatas hidráulicas, pernos helicoidales, shotcrete, y cimbras. Asimismo, con la aplicación de la geomecánica se ha podido lograr la estabilidad de las labores a un bajo costo, porque se utiliza el tipo de sostenimiento adecuado, disminuyéndose el uso exclusivo de madera, es decir, se tiene otros tipos de sostenimiento como son los pernos helicoidales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M841_Sul | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4853 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Sostenimiento | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Hidráulica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Aplicación de la geomecánica para el diseño y construcción de labores subterráneas en la Mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 20118077 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5798-4851 | |
renati.author.dni | 73879123 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Gutiérrez Palomino, Roberto Juan | |
renati.juror | Esparta Sánchez, José Agustín | |
renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1