Tecnologías tradicionales e innovadoras de adaptación al cambio climático en el uso sostenible del agua en la cuenca del río Torobamba - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Quicaño Suarez, Federico | |
dc.contributor.author | Tenorio Urpis, Abel Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T16:54:36Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T16:54:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación no experimental, se realizó en la cuenca del rio Torobamba perteneciente al distrito de Anco provincia de La Mar, teniendo como objetivos: a) Identificar las tecnologías tradicionales e innovadoras de adaptación al cambio climático en el uso sostenible del agua, b) Evaluar las tecnologías tradicionales e innovadoras de adaptación al cambio climático en el uso sostenible del agua y c) Priorizar las tecnologías tradicionales e innovadoras de adaptación al cambio climático de acuerdo a la zona agroecológica; se elaboró una descripción de cada tecnología identificada que incluyó las siguientes características: ubicación espacial, costos de implementación, organismo ejecutor, actores involucrados, entre otros aspectos relevantes. Posteriormente, se priorizaron las tecnologías identificadas utilizando una matriz multicriterio evaluadas a partir de las encuestas especializadas. Así como las condiciones de la cuenca respecto a las tecnologías de riego. Las tecnologías tradicionales y/o innovadoras son consideradas de prioridad alta, esto se debe a que las tecnologías están en constante adaptación al cambio climático y su uso adecuado es muy importante en el desarrollo económico sostenible, la mayoría de la población se adecua a estas tecnologías de acuerdo a las necesidades económicas y sociales. Se concluyó que el rango de prioridad muy buena fue clasificado acorde a la zonificación agroecológica. Esta clasificación se hace para la cuenca alta, media y baja del rio Torobamba, así como también, los cultivos propios de cada zona agroecológica. Muchas de las tecnologías agrícolas priorizadas pueden desarrollarse en varias de estas zonas agroecológicas, sin embargo, los cultivos propios de cada zona son los que marcan las diferencias. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS IAG134_Ten | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4596 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Riego | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Tecnologías | es_PE |
dc.subject | Cuenca | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.title | Tecnologías tradicionales e innovadoras de adaptación al cambio climático en el uso sostenible del agua en la cuenca del río Torobamba - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28294567 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6107-7031 | |
renati.author.dni | 70224887 | |
renati.discipline | 811096 | |
renati.juror | Sulca Castilla, Orlando Fidel | |
renati.juror | Chuchón Prado, Efraín | |
renati.juror | Charapaqui Anccasi, Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1