Uso del ábaco de diez cuentas y su influencia en el aprendizaje de la matemática en el segundo grado de primaria, Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”. Ayacucho, 2017
dc.contributor.advisor | Pomasoncco Illanes, Marcelino | |
dc.contributor.author | Flores Romaní, Tania | |
dc.contributor.author | Ventura Llacsa, Yovana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:06:00Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T17:06:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue demostrar la influencia del uso del ábaco de diez cuentas en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del segundo grado de educación primaria de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2017. El enfoque de investigación fue cuantitativo, de tipo experimental, con diseño de investigación preexperimental. La población estuvo integrada por 360 estudiantes de educación primaria, de los cuales la muestra fue de 30 estudiantes, del segundo grado “A”. Las técnicas de estudio aplicadas fueron la experimentación y la prueba objetiva, con sus respectivos instrumentos, como el material experimental y la ficha de evaluación. Con la investigación, se llegó a concluir en que el uso del ábaco de diez cuentas influye significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2017. Resultado que fue corroborado mediante el estadígrafo de la T de Student, al obtener el valor de p< 0,05 (0,000), al 95 % del nivel de confianza y 5% de significancia. Además, a nivel descriptivo, previo al uso del ábaco de diez cuentas, el aprendizaje promedio en matemática en los estudiantes del segundo grado de primaria fue de 10,79 ± 2,274, con una mediana de 10; después de la intervención, el aprendizaje promedio en matemática ascendió a 17,93 ± 1,651, con una mediana de 18. Existiendo una diferencia de medias de 7.14 puntos y 8 puntos en la mediana. Porcentualmente, el aprendizaje de la matemática en el nivel proceso descendió de 76,7 % a 0,0 %; mientras que el aprendizaje de nivel destacado ascendió de 0,0 % a 70,0 %. (t = -16,230; p < 0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EP88_Flo | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3143 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Ábaco | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Material educativo | es_PE |
dc.subject | Sistema educativo | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Uso del ábaco de diez cuentas y su influencia en el aprendizaje de la matemática en el segundo grado de primaria, Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”. Ayacucho, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 121016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1