“Relaciones intrafamiliares e incidencia en el desarrollo deportivo de futbolistas adolescentes de Ayacucho Futbol Club, 2022”
dc.contributor.advisor | Sosa Bitulas, Lucio Alberto | |
dc.contributor.author | Huaman Cordova, Jack Jayer | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T23:32:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T23:32:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue analizar las relaciones intrafamiliares como un factor influyente en el desarrollo deportivo de futbolistas adolescentes del Ayacucho Fútbol Club en el año 2022. Para ello, se utilizó una metodología de investigación aplicada con un enfoque mixto y nivel descriptivo. Como técnicas de recopilación de datos, se emplearon encuestas aplicadas a 28 deportistas adolescentes, entrevistas semiestructuradas y observación cualitativa en una muestra no probabilística conformada por 8 deportistas, 6 padres/madres de familia y los 3 entrenadores de la institución deportiva. El estudio se centró en la familia como un agente determinante tanto en la participación como en el desarrollo deportivo de los adolescentes. Este enfoque emergente se abordó para comprender la incidencia de los grupos familiares, especialmente de los padres y las madres, en el desempeño de sus hijos en cualquier disciplina deportiva. Los hallazgos más destacados revelan que los padres de familia asumen diversos roles en la vida deportiva de sus hijos, siendo proveedores de recursos y apoyo motivacional, pero también generadores de estrés y presiones, ya sea de manera directa o indirecta, para alcanzar un mejor desarrollo deportivo. Estos roles pueden variar según los tipos de familia, la estructura comunicativa y los ingresos económicos. En conclusión, los resultados indican que las relaciones familiares internas inciden en el desarrollo deportivo de los hijos, pudiendo ser tanto positivas como negativas." | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS TS175_Hua | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6970 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Relaciones intrafamiliares | es_PE |
dc.subject | Desarrollo deportivo | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Futbolistas | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
dc.title | “Relaciones intrafamiliares e incidencia en el desarrollo deportivo de futbolistas adolescentes de Ayacucho Futbol Club, 2022” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 01200937 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0328-9674 | |
renati.author.dni | 74063139 | |
renati.discipline | 923026 | |
renati.juror | Zanabria Pantoja, Sinia Blanca | |
renati.juror | García De La Cruz, Roberta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Trabajo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS TS175_Hua.pdf
- Size:
- 375.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS TS175_Hua.pdf
- Size:
- 18.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format